Článek
Nejvíce stojí starší byty v Praze, kde metr čtvereční vyjde na 87 436 korun. Praha je zároveň jediný kraj, kde jsou ceny starších bytů nad celorepublikovým průměrem.
Druhým nejdražším krajem je Jihomoravský, kde vyjde metr čtvereční staršího bytu na 55 396 korun. Následuje Středočeský kraj s 39 805 korunami za metr čtvereční.
Ceny bytů opět raketově rostou
Nejvíce starší byty zdražily v Ústeckém kraji – meziročně o 49 procent. Přesto s průměrnou cenou 29 909 korun za metr čtvereční patří k nejlevnějším v republice. Naopak v Královéhradeckém kraji byty mírně zlevnily (o 0,3 procenta), metr čtvereční tam v průměru vyjde na 37 036 korun.
Rodinný dům na Vysočině za 17 tisíc Kč/m2
Počet prodaných domů a bytů ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 2,6 procenta. V Praze vzrostl o pět procent, v Jihomoravském kraji stagnoval.
„Cenově senzitivní kraje jako například Moravskoslezský nebo Ústecký zažily vlivem rostoucích cen a doprodání levných nemovitostí propad v transakcích o desítky procent,” uvedl výkonný ředitel Bezrealitky Hendrick Meyer.
Nové byty v Praze zdražily o 11 procent. Lidé kupují menší jednotky
U rodinných domů byly ve třetím čtvrtletí ceny v jednotlivých krajích značně rozkolísané. V Karlovarském kraji vzrostly o 80 procent, na Liberecku více než o třetinu. Naopak v Jihočeském kraji téměř o čtvrtinu klesly.
Nejdražší byla Praha s průměrnou cenou 73 348 korun za metr čtvereční. Na nejlevnější Vysočině byla průměrná cena 17 111 korun.
Průměrná cena za m2 starších bytů, rodinných domů a nájmů | ||||||
Kraj | Rodinné domy | Změna | Starší byty | Změna | Nájem | Změna |
Praha | 73.348 | 7,8 | 87.436 | 7,0 | 292 | 3,2 |
Středočeský | 39.805 | 12,2 | 48.107 | 12,8 | 204 | 5,7 |
Jihočeský | 24.069 | -23,0 | 37.011 | 16,2 | 162 | 2,5 |
Plzeňský | 24.291 | 0,2 | 38.869 | 5,1 | 182 | 8,3 |
Karlovarský | 28.438 | 79,8 | 30.780 | 18,8 | 153 | 8,5 |
Ústecký | 18.076 | 17,3 | 29.909 | 49,4 | 145 | 9,0 |
Liberecký | 28.422 | 36,0 | 38.469 | 34,8 | 161 | 4,5 |
Královéhradecký | 24.395 | 5,9 | 37.036 | -0,3 | 178 | 4,1 |
Pardubický | 24.930 | 14,0 | 39.881 | 32,2 | 165 | 1,2 |
Olomoucký | 27.620 | 26,6 | 35.353 | 8,2 | 181 | 7,1 |
Jihomoravský | 33.555 | 10,5 | 55.396 | 10,8 | 224 | 5,2 |
Zlínský | 25.739 | 13,0 | 34.641 | -0,1 | 169 | 8,3 |
Vysočina | 17.111 | -5,7 | 32.371 | 10,9 | 154 | 5,5 |
Moravskoslezský | 22.651 | 15,5 | 29.219 | 35,8 | 154 | 4,8 |
Průměr ČR | 33.941 | 12,4 | 65.628 | 18,6 | 247 | 3,8 |
Zdroj: Bezrealitky.cz (data ke konci 3. čtvrtletí, změna v procentech) |