Článek
Na druhém místě mezi plátci skončila Česká spořitelna se zaplacenou daní 3,3 miliardy korun, třetí energetická společnost ČEZ odvedla 2,73 miliardy korun.
V pátek o tom v tiskové zprávě informovala Finanční správa. Dvacet největších firemních plátců zaplatilo na dani z příjmu celkem 34 miliard korun.
Čtvrtým největším plátcem daně z příjmu právnických osob byla automobilka Hyundai, odvedla 2,41 miliardy korun. Pátou příčku obsadila Komerční banka s odvedenou daní 2,22 miliardy korun.
Škoda Auto, která v platbách za rok 2021 byla na prvním místě žebříčku, se loni posunula na sedmou příčku, na dani z příjmu zaplatila 1,76 miliardy korun. Automobilka se ale loni potýkala s výrobními problémy v souvislosti s celosvětovým nedostatkem čipů.
Žebříček sestavuje ministerstvo na základě výše plateb, které obdrží v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob.
Jsou v něm uvedeny pouze ty firmy, které ke zveřejnění daly souhlas. Pořadí firem na základě zaplacené daně z příjmu ministerstvo sestavuje od roku 2003.
Seznam největších plátců daně za rok 2022:
Pořadí | Společnost | Částka uhrazené daně (Kč) |
---|---|---|
1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 3.319,233,196 |
2. | Česká spořitelna, a.s. | 3.301,519.639 |
3 | ČEZ, a. s. | 2.732,041.716 |
4. | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 2.411,868.910 |
5. | Komerční banka, a.s. | 2.215,321.448 |
6. | Generali Česká pojišťovna a.s. | 1.828,575.658 |
7. | Škoda Auto a.s. | 1.759,029.150 |
8. | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1.682,649.317 |
9. | O2 Czech Republic a.s. | 1.610,810.013 |
10. | Avast Software s.r.o. | 1.572,510.909 |
11. | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | 1.489,352.974 |
12. | UNIQA pojišťovna, a.s. | 1.481,254.290 |
13. | C E - Beteiligungs-GmbH (Lidl ČR) | 1.402,058.222 |
14. | ČEZ Distribuce, a. s. | 1.371,738.440 |
15. | Lesy České republiky, s.p. | 1.235,383.440 |
16. | Československá obchodní banka, a. s. | 1.206,044.080 |
17. | Allianz pojišťovna, a.s. | 1.102,687.793 |
18. | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 1.096,676.352 |
19. | NN Životní pojišťovna N.V. | 996,114.020 |
20. | Komerční pojišťovna, a.s. | 905,072.330 |
Zdroj: | Finanční správa |
Celkem loni firmy odvedly na dani z příjmu 235,35 miliardy korun, meziročně částka vzrostla o 17,3 procenta.
Státní rozpočet z daně z příjmu právnických osob získal 151,52 miliardy korun. Firemní daně patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů.
Vláda v připravovaném balíčku pro konsolidaci veřejných financí navrhuje zvýšení daně z příjmu právnických osob o dva procentní body na 21 procent.
Celý dodatečný výnos daně by měl být podle vládního návrhu příjmem státního rozpočtu. Samosprávy proti takové změně rozpočtového určení daní protestují.