Článek
Uvedená hodnota 27 247 Kč neobsahuje nezaměstnané, podnikatele a živnostníky. Hrubá mzda vypočítaná standartním způsobem nyní činí 22 992 korun.
Ze studie vyplývá, že z necelé stovky sledovaných zaměstnání se životní standard zhoršil jen třem z nich - horníkům, výrobcům a opravářům kožené konfekce a obsluze důlních zařízení a razících štítů.
Těm sice mzda stejně jako v jiných profesích rostla, ale výrazně pomaleji než inflace v posledních dvaceti letech. Nutno však dodat, že právě horníci měli za minulého režimu nadstandardní plat. Brali v průměru 7 199 korun, což bylo na tehdejší dobu více než dvojnásobek průměru. I v dnešní době je jejich plat mírně nad průměrem.
Růst životního standardu ve vybraných zaměstnáních | |||
---|---|---|---|
zaměstnání | hrubá měsíční mzda v roce 1988 (v Kč) | hrubá měsíční mzda v roce 2008 (v Kč) | *index reálných mezd (v %) |
průměr | 3431 | 27 247 | 169,4 |
horníci, lamači pro uhelné doly | 7199 | 30 142 | 89,3 |
výrobci a opraváři kožené technické konfekce | 3248 | 14 037 | 92,2 |
obsluha důlního zařízení a razicích štítů | 7162 | 32 532 | 96,9 |
švadleny | 2673 | 13 648 | 109,9 |
pekaři | 2732 | 15 339 | 119,8 |
maséři | 2506 | 15 138 | 128,9 |
zedníci, kameníci | 3576 | 21 959 | 131,0 |
prodavači v obchodech | 2445 | 15 745 | 137,4 |
řidiči osobních automobilů, taxikáři | 3400 | 22 587 | 141,7 |
učitelé odborných předmětů | 4051 | 27 261 | 143,5 |
chemici | 4220 | 32 358 | 163,6 |
hasiči, požárníci | 3546 | 27 663 | 166,4 |
vedoucí pracovníci ve stavebnictví | 6728 | 68 991 | 218,7 |
odborní pracovníci v bankovnictví a pojišťovnictví | 3673 | 43 459 | 252,4 |
vedoucí pracovníci v peněžnictví, bankovnictví | 6718 | 106 799 | 339,1 |
* základem indexu je 100 procent. Číslo ukazuje růst mezd v závislosti na růstu inflace. To znamená, že zaměstnanci s více jak sto procenty si zlepšili životní standard. | |||
pozn: Uváděné mzdy neobsahují nezaměstnané, podnikatele a živnostníky. |
Do loňského roku si nejvíce polepšili lidé pracující ve finančnictví. Vedoucí pracovníci v oborech jako peněžnictví a pojišťovnictví brali v roce 1988 také nadstandardních 6718 korun, loni to bylo však již 106 799 korun. Jejich životní standard se zlepšil o 239,1 procenta.
Podle analytika Komerční banky Jiřího Škopa lze očekávat nárůst nominálních mezd v letošním a příštím roce o 2,3 procenta. V roce 2011 pak o 5,5 procenta. Tou dobou se totiž má výrazně zlepšit ekonomická situace země, nezaměstnanost bude klesat, proto bude větší tlak na růst mezd.