Článek
Za benzín platí řidiči nejvíce v Praze, a to průměrně 30,56 Kč/l. Nad 30 korunami zůstává cena naturalu ještě v Jihomoravském kraji a na Vysočině.
Nejdražší nafta je právě v Jihomoravském kraji, kde tamní čerpací stanice nabízejí litr v průměru za 29,78 Kč.
Nejlevnější pohonné hmoty jsou v Ústeckém kraji. Benzín tam stojí průměrně 29,09 Kč/l, za naftu platí řidiči průměrných 28,41 Kč/l.
Ceny u českých benzínových pump klesají od poloviny července, kdy se cena Naturalu 95 podle celostátního průměru pohybovala nad 33 Kč/l a litr nafty stál více než 32 korun.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR ke 4. listopadu (v Kč/litr) | ||
---|---|---|
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 29,64 | 28,92 |
Praha | 30,56 | 29,70 |
Jihočeský | 29,22 | 28,68 |
Jihomoravský | 30,44 | 29,78 |
Karlovarský | 29,71 | 28,58 |
Královéhradecký | 29,42 | 28,56 |
Liberecký | 29,17 | 28,53 |
Moravskoslezský | 29,47 | 28,68 |
Olomoucký | 29,70 | 28,88 |
Pardubický | 29,33 | 28,60 |
Plzeňský | 29,45 | 29,28 |
Středočeský | 29,72 | 28,94 |
Ústecký | 29,09 | 28,41 |
Vysočina | 30,30 | 29,42 |
Zlínský | 29,34 | 28,86 |
Zdroj: CCS |