Článek
Podle zprávy je na druhém místě FC Barcelona a třetí pak Manchester United. Deloitte upozorňuje, že kluby měly v sezóně 2008/2009 vysoké příjmy, a to i přes to, že i sport byl poznamenán finanční krizí.
„Real Madrid a FC Barcelona si vytvořily mezi sebou a svými evropskými konkurenty jasný odstup ve výnosech a zdá se, že budou v dohledné budoucnosti bojovat o první dvě příčky ve finanční lize, zejména pokud libra vůči euru neposílí,“ komentoval Alan Switzer ze společnosti Deloitte.
Podle něj klubům velice vynáší zejména prodej práv na vysílání zápasů v televizi. To do budoucna ovlivní zejména příjmy anglických klubů. „Od sezóny 2010/2011 se výnosy anglických klubů zvýší díky novým vylepšeným smlouvám na vysílání Premier League a zejména díky silnému nárůstu hodnoty mezinárodních práv na tuto ligu,“ dodal Switzer.
Fotbalová finanční liga společnosti Deloitte – výnosy v sezoně 2008/09 | ||
---|---|---|
umístění (loňské umístění) | klub | výnosy v mil. eur |
1 (1) | Real Madrid | 401,4 |
2 (3) | FC Barcelona | 365,9 |
3 (2) | Manchester United | 327,0 |
4 (4) | Bayern Mnichov | 289,5 |
5 (6) | Arsenal | 263,0 |
6 (5) | Chelsea | 242,3 |
7 (8) | Liverpool | 217,0 |
8 (11) | Juventus | 203,2 |
9 (10) | Inter Milán | 196,5 |
10 (7) | AC Milán | 196,5 |
11 (15) | Hamburger SV | 146,7 |
12 (9) | AS Roma | 146,4 |
13 (12) | Olympique Lyonnais | 139,6 |
14 (16) | Olympique de Marseille | 133,2 |
15 (14) | Tottenham Hotspur | 132,7 |
16 (13) | Schalke 04 | 124,5 |
17 (n/a) | Werder Brémy | 114,7 |
18 (20) | Borussia Dortmund | 103,5 |
19 (n/a) | Manchester City | 102,2 |
20 (17) | Newcastle United | 101,0 |
Zdroj: Fotbalová finanční liga společnosti Deloitte 2010*Údaje vychází z finančních uzávěrek klubů, nezahrnují však například poplatky za přestupy hráčů. |