Článek
V hodnocení se odrazil růst tržeb společností, jejich zisk či tržní hodnota. JPMorgan Chase první místo obhájila druhý rok po sobě.
ČEZ v porovnání s loňským rokem sice zaznamenal pokles o 37 míst, přesto za sebou zanechal firmy zvučných jako například Fiat, Nike, Fujitsu, LG Electronics, British Petrol, Heineken či Rolls-Royce.
Ze středoevropských společností se před ČEZ dostala už jen rakouská skupina Erste, vlastník České spořitelny. Ta obsadila 251. místo a oproti loňsku si pohoršila o 48 příček.
Největší firmy světa (hodnota v miliardách dolarů) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | společnost | stát | tržby | zisky | majetek | tržní hodnota |
1. | JPMorgan Chase | USA | 115,5 | 17,4 | 2117,6 | 182,2 |
2. | HSBC Holdings | Velká Británie | 103,3 | 13,3 | 2467,9 | 186,5 |
3. | General Electric | USA | 150,2 | 11,6 | 751,2 | 216,2 |
4. | ExxonMobil | USA | 341,6 | 30,5 | 302,5 | 407,2 |
5. | Royal Dutch Shell | Nizozemsko | 369,1 | 20,1 | 317,2 | 212,9 |
6. | PetroChina | Čína | 222,3 | 21,2 | 251,3 | 320,8 |
7. | ICBC | Čína | 69,2 | 18,8 | 1723,5 | 239,5 |
8. | Berkshire Hathaway | USA | 136,2 | 13 | 372,2 | 211 |
9. | Petrobras | Brazílie | 121,3 | 21,2 | 313,2 | 238,8 |
10. | Citigroup | USA | 111,5 | 10,6 | 1913,9 | 132,8 |
251. | Erste | Rakousko | 15,8 | 1,4 | 275,7 | 18,7 |
352. | ČEZ | Česko | 10,6 | 2,5 | 29 | 24,6 |
Zdroj: Forbes |