Článek
Roční náklady v letech 2014 až 2016 stouply o 9,47 procenta. Počet nemocných se zvýšil o 4,47 procenta.
Nejvíce pacientů se léčí s nádorovými onemocněními kůže. Jejich počet dosahuje 68 138. To v období 2014 až 2016 znamená nárůst o 8,24 procenta. Náklady však ve stejném období vzrostly o 39,37 procenta na 584,56 miliónu korun. I tak jsou ve srovnání s onemocněními jiných orgánů poměrně nízké.
Druhý nejvyšší počet pacientů (54 663) se léčí s rakovinou prsou. Jejich počet tak ve sledovaném období stoupl o 4,66 procenta. Náklady na léčbu se zvýšily o 12,74 procenta na 2,264 miliardy korun.
Na třetím místě pomyslného žebříčku jsou pacienti (48 488) s nádory trávicího traktu. Jejich počet ve sledovaném období stoupl o 0,57 procenta. Výdaje na léčbu v roce 2016 dosáhly 2,998 miliardy korun. Oproti roku 2015 se zvýšily o 60 miliónů, ve srovnání s rokem 2014 však zůstávají téměř stejné.
VZP tato data zveřejnila u příležitosti Českého dne boje proti rakovině, který připadá na středu 10. května.
2014 | 2016 | Srovnání | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pacienti | Náklady (tisíce Kč) | Pacienti | Náklady (tisíce Kč) | Pacienti (%) | Náklady (%) | |
Hlava a krk | 6 815 | 260 954 | 7 010 | 298 707 | 2,86 | 14,47 |
Trávicí trakt | 48 214 | 2 998 287 | 48 488 | 2 998 050 | 0,5 | -0,01 |
Plíce a dýchací trakt | 16 647 | 874 311 | 16 790 | 882 867 | 0,86 | 0,98 |
Kosti a kloubní chrupavky | 1 773 | 60 408 | 1 647 | 61 239 | -7,11 | 1,38 |
Kůže | 62 951 | 419 433 | 68 138 | 584 561 | 8,24 | 39,37 |
Mezotelová a měkká tkáň | 2 918 | 118 965 | 2 891 | 142 629 | -0,93 | 19,89 |
Prsa | 52 228 | 2 007 964 | 54 663 | 2 263 827 | 4,66 | 12,74 |
Ženské pohlavní orgány | 22 824 | 532 680 | 22 365 | 592 543 | -2,1 | 11,24 |
Mužské pohlavní orgány | 41 743 | 1 073 625 | 45 312 | 1 352 000 | 8,55 | 25,93 |
Močový trakt | 30 089 | 983 924 | 31 211 | 1 004 063 | 3,73 | 2,05 |
Centrální nervová soustava a oči | 4 906 | 282 166 | 5 089 | 323 439 | 3,73 | 14,63 |
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí | 8 071 | 74 695 | 8 790 | 84 092 | 8,91 | 12,58 |
Přesně neurčené lokalizace | 15 113 | 422 876 | 14 612 | 378 167 | -3,32 | -10,57 |
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň | 23 002 | 2 649 560 | 24 461 | 3 002 218 | 6,34 | 13,31 |
Mnohočetné lokalizace | 111 | 912 | 101 | 742 | -9,1 | -18,6 |
CELKEM | 292 547 | 12 760 760 | 305 626 | 13 969 146 | 4,47 | 9,47 |
Zdroj: VZP |