Článek
Z bankovek bylo nejvíc ke konci loňského roku tisícikorun, a to 144,8 miliónu. Následují dvoutisícikorunové bankovky, stovky a dvoustovky. V případě mincí peněžnímu oběhu kralují koruny a dvoukoruny. Obecně podle statistik u mincí platí, že čím nižší hodnota, tím více kusů.
Z dalších statistik ČNB vyplývá, že loni nechala centrální banka vyrobit 95,7 miliónu mincí. Z toho bylo například 14,7 miliónu padesátikorun nebo 20 miliónů korunových mincí. O rok dříve přitom bylo vyrobeno zhruba pět miliónů padesátikorun, naopak počet nově vyrobených korunových mincí byl 31,5 miliónu kusů.
Nominální hodnota | V oběhu v mil. Kč | Podíl v % | V oběhu v mil. kusů | Podíl v % |
---|---|---|---|---|
bankovky | ||||
5 000 Kč | 155 464,1 | 26,2 % | 31,1 | 6,8 % |
2 000 Kč | 236 508 | 39,8 % | 118,3 | 25,7 % |
1 000 Kč | 144 807,4 | 24,4 % | 144,8 | 31,4 % |
500 Kč | 20 985,4 | 3,5 % | 42 | 9,1 % |
200 Kč | 12 477,2 | 2,1 % | 62,4 | 13,5 % |
100 Kč | 6 204 | 1,0 % | 62 | 13,5 % |
mince | ||||
50 Kč | 6 260,9 | 1,1 % | 125,2 | 6,7 % |
20 Kč | 3 927,4 | 0,7 % | 196,4 | 10,6 % |
10 Kč | 2 245,4 | 0,4 % | 224,5 | 12,1 % |
5 Kč | 1 323,7 | 0,2 % | 264,7 | 14,2 % |
2 Kč | 948 | 0,2 % | 474 | 25,5 % |
1 Kč | 573,5 | 0,1 % | 573,5 | 30,9 % |
CELKEM | 591 726 | 2 318,9 | ||
Pozn.: V tabulce nejsou uvedeny pamětní mince (ke konci roku 2017 jich bylo v oběhu 2,6 miliónu za zhruba 2,1 miliardy korun) Zdroj: ČNB |