Článek
Na pomyslném vrcholu se usadil Michail Prochorov. Přestože loni přišel o 13,1 miliardy dolarů, jeho důlní společnost mu vynesla 9,5 miliardy dolarů. Oproti druhému v pořadí boháčů Romanu Abramovičovi má o miliardu víc.
„Krize zasáhla každého: finančníky, developery, ropné magnáty či vlastníky různorodých společností,“ uvedl Forbes. Dodal, že ani jediný podnikatel si v meziročním srovnání nevydělal více.
Ruská ekonomika patři mezi ty, které jsou krizí nejvíce zasaženy. Například tamní burzy se od loňského května propadly o více než dvě třetiny. Na hodnotě ztratil i rubl, který proti dolaru oslabil o třetinu. V zemi navíc raketově roste i nezaměstnanost.
Srovnání dvaceti nejbohatších Rusů v letošním a loňském roce | |||
---|---|---|---|
pořadí | věk | majetek v roce 2009/2008 (v mld USD) | firma |
1. Michail Prochorov | 43 | 9,5 / 22,6 | Onexim |
2. Roman Abramovič | 42 | 8,5 / 24,3 | Highland Gold Mining Ltd a investiční skupina Millhouse LLC |
3. Vagit Alekperov | 58 | 7,8 / 14,3 | Lukoil |
4. Michail Fridman | 44 | 6,3 / 20,5 | Alfa-Group |
5. Vladimir Lisin | 52 | 5,2 / 23,9 | Novolitpesk Steel |
6. Alexander Abramov | 50 | 4,4 / 12,5 | Evraz Group |
7. Alexej Mordašov | 43 | 4,3 / 24,5 | Severstal |
8. Leonid Fedun | 53 | 4,3 / 7,0 | Lukoil |
9. German Khan | 47 | 4,0 / 13,7 | Alfa-Group |
10. Oleg Děripaska | 45 | 3,3 / 12,1 | Basic Element |
11. Iskander Machmudov | 45 | 3,3 / 12,1 | UMMC a Kuzbassrazrezugol |
12. Boris Ivanišvili | 53 | 3,2 / 6,7 | Investements |
13. Sulejman Kerimov | 43 | 3,1 / 18,4 | Investments |
14. Alexej Kuzmičev | 46 | 3,1 / 10,7 | Alfa-Group |
15. Dmitrij Rybolovlev | 42 | 3,1 / 13,0 | Uralkali |
16. Viktor Rašnikov | 60 | 2,5 / 13,3 | Magnitogorsk I |
17. Leonid Michelson | 53 | 2,4 / 5,9 | Novatek |
18. Sergej Popov | 37 | 2,4 / 6,4 | MDM-Bank, SUEK |
19. Vladimir Potanin | 48 | 2,1 / 22,4 | Interros |
20. Pjotr Aven | 54 | 2,0 / 5,5 | Alfa-Group |
Jedním z nejvíce postižených miliardářů je Oleg Děripaska, který prodělal 25,1 miliardy dolarů, což je zhruba stejně jako ztráta deseti nejbohatších Rusů. Dalším velkým smolařem je Alexej Mordašov, který také zchudl o více než 20 miliard dolarů.
Podle Forbesu je celková bilance 100 nejbohatších Rusů 142 miliard dolarů. Přitom ještě před rokem to bylo 520 miliard dolarů. Magazín navíc zdůrazňuje, že počet miliardářů se snížil ze 110 na 32.
Kdo prodával, neprohloupil
Jak uvedl Forbes, Prochorov se do čela žebříčku vyšvihl díky tomu, že část svého majetku prodal před krizí. „Kdo v krizi trpěl nejméně? Prochorov - prodal některé své obchody před vypuknutím krize a následně se vzdálil se všemi svými zbraněmi, tedy s penězi,“ komentoval Forbes.
Prochorov první místo v žebříčku nijak zvlášť nedocenil. „Nikdy jsem o takových nesmyslech nepřemýšlel,“ řekl miliardář agentuře Reuters.