Článek
Pravidelnou valorizací se průměrný starobní důchod od ledna zvýší o 358 korun měsíčně, schválila ve středu vláda. Průměrná penze se tímto vyšplhá na 21 080 korun. Za posledních pět let vzrostla o 6652 Kč.
Všichni příjemci starobních, invalidních a pozůstalostních penzí by měli dostat přidáno 260 korun. K tomu jim ještě vzroste zásluhový díl penze o 0,6 procenta, celkem to vychází v průměru na zmíněných 358 korun.
Lidem pobírajícím dosud penzi 12 tisíc korun se od ledna důchod zvedne o 306 korun. Těm, kdo berou 14 tisíc, se zvýší o 318 Kč. Kdo nyní pobírá 16 tisíc korun, dočká se valorizace o 330 Kč.
Vláda schválila superdávku
„Důchody jsou nejvyšší v historii,“ prohlásil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Nikde v okolních zemích za posledních několik let nerostly penze tak razantně jako u nás. Před deseti lety činil důchod zhruba polovinu toho co dnes. Celkově za naší vlády důchody narostly zhruba o třetinu,“ dodal.
Připomněl rovněž, že ženám se vyplácí výchovné 500 korun za každé vychované dítě.
Na valorizaci je podle ministerstva práce potřeba asi 12,3 miliardy korun.
Jurečka podotkl, že s pravidelnou valorizací se počítá i v důchodové reformě, kterou projedná Sněmovna. Vláda ovšem dříve rozhodla, že navyšování bude pomalejší než dosud, což se může projevit už napřesrok. Reforma navíc počítá s nižším výměrem u budoucích důchodů.
Výše důchodů od 1. ledna 2025
Důchod před valorizací | Valorizace základní výměry | Valorizace procentní výměry | Zvýšení důchodu celkem | Důchod po zvýšení |
---|---|---|---|---|
12 000 Kč | 260 Kč | 46 Kč | 306 Kč | 12 306 Kč |
14 000 Kč | 260 Kč | 58 Kč | 318 Kč | 14 318 Kč |
16 000 Kč | 260 Kč | 70 Kč | 330 Kč | 16 330 Kč |
18 000 Kč | 260 Kč | 82 Kč | 342 Kč | 18 342 Kč |
20 000 Kč | 260 Kč | 94 Kč | 354 Kč | 20 354 Kč |
22 000 Kč | 260 Kč | 106 Kč | 366 Kč | 22 366 Kč |
24 000 Kč | 260 Kč | 118 Kč | 378 Kč | 24 378 Kč |
26 000 Kč | 260 Kč | 130 Kč | 390 Kč | 26 390 Kč |
28 000 Kč | 260 Kč | 142 Kč | 402 Kč | 28 402 Kč |
30 000 Kč | 260 Kč | 154 Kč | 414 Kč | 30 414 Kč |
32 000 Kč | 260 Kč | 166 Kč | 426 Kč | 32 426 Kč |
34 000 Kč | 260 Kč | 178 Kč | 438 Kč | 34 438 Kč |
36 000 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 450 Kč | 36 450 Kč |
38 000 Kč | 260 Kč | 202 Kč | 462 Kč | 38 462 Kč |
40 000 Kč | 260 Kč | 214 Kč | 474 Kč | 40 474 Kč |
42 000 Kč | 260 Kč | 226 Kč | 486 Kč | 42 486 Kč |
44 000 Kč | 260 Kč | 238 Kč | 498 Kč | 44 498 Kč |
Zdroj: MPSV |