Článek
Kvůli těmto novým investicím vznikne v ČR v nejbližších letech nejméně 21 653 nových pracovních míst.
Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Václava Petříčka se tak nenaplňují pesimistické scénáře, které předpovídaly ztrátu zájmu investorů o ČR a jejich odchod do levnějších východnějších zemí. "V loňském roce jsme naopak zaznamenali trend opačný, tedy že stávající investoři dále expandují a rozšiřují u nás nejen svou výrobu, ale zakládají i centra sdílených služeb a přesouvají sem své výzkumné a vývojové aktivity," uvedl Petříček.
Za první tři čtvrtletí loňského roku do České republiky přišly zahraniční investice za celkem 224 miliard korun, zatímco za rok 2004 to bylo 115 miliard korun. "I kdyby příliv investic fakticky nepřekročil sumu 278 miliard korun z roku 2002, už za první tři čtvrtletí loňského roku jsme z hlediska mezinárodního srovnání dosáhli rekordu," uvedl René Samek z CzechInvestu.
Nejvýznamější dohodnuté projekty Czechinvestu za rok 2005 | ||||
Název firmy | Zaměření výroby | Objem investice v miliónech korun | Místo investice | Počet nově vzniklých pracovních míst |
Sungwoo Hitech | jihokorejský výrobce karosérie | 2500 | Ostrava | 1000 |
Trumf | německý výrobce obráběcích strojů a laserů | 450 | Doubí u Liberce | 60 |
Tivall | izraelský výrobce vegetariánské stravy | 640 | Krupka na Teplicku | 150 |
CTS Corporation | americký výrobce elektronických automobilových součástek | 500 | Hrabová na Ostravsku | 160 |
Kiekert | německý výrobce automobilových kompotentů | 600 | Přelouč na Pardubicku | 1100 |
Muramoto | japonský výrobce lisovaných součástek pro plazmové televizory | 350 | Žebrák na Berounsku | 70 |
Arla Plast | švédský výrobce dutinkových polykarbonátových desek | 350 | Kadaň na Chomutovsku | 40 |
Primasil | britský výrobce kaučuku | 60 | Mikulov | 100 |
zdroj: Novinky.cz |