Článek
Gatesův majetek podle Forbesu dosahuje 76 miliard dolarů (1,5 biliónu Kč). Za uplynulý rok tak stoupl o devět miliard dolarů. Gates díky tomu v čele žebříčku vystřídal mexického telekomunikačního magnáta Carlose Slima, jehož majetek činí 72 miliard dolarů.
Na třetím místě skončil s majetkem 64 miliard dolarů Španěl Amancio Ortega, který je zakladatelem oděvního řetězce Inditex. Do první pětky se dostali rovněž známý investor Warren Buffett a zakladatel softwarové firmy Oracle Larry Ellison.
Nejbohatší lidé na světě podle Forbesu | |||
---|---|---|---|
pořadí | jméno | obor | majetek (v mld. dolarů) |
1. | Bill Gates | zakladatel Microsoftu | 76 |
2. | Carlos Slim Helu | mexický telekomunikační magnát | 72 |
3. | Amancio Ortega | oděvní řetězec Inditex | 64 |
4. | Warren Buffet | investor | 58,2 |
5. | Larry Ellison | zakladatel firmy Oracle | 48 |
6. | Charles Koch | předseda představenstva energetického konglomerátu Koch Industries | 40 |
7. | David Koch | viceprezident Koch Industries | 40 |
8. | Sheldon Adelson | majitel kasín a hotelů | 38 |
9. | Christy Waltonová | dědička po zakladatelích řetězce Wal-Mart | 36,7 |
10. | Jim Walton | akcionář Wal-Martu, bankéř | 34,7 |
... | |||
106. | Petr Kellner | zakladatel PPF | 11 |
731. | Andrej Babiš | majitel Agrofertu | 2,4 |
1092. | Karel Komárek | investiční skupina KKCG | 1,6 |
1210. | Radovan Vítek | majitel realitní skupiny CPI | 1,4 |
1565. | Zdeněk Bakala | těžební průmysl | 1 |
1565. | Pavel Tykač | energetika, investice | 1 |
Majetek nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, který je vlastníkem investiční skupiny PPF, podle Forbesu činí 11 miliard dolarů (218 miliard Kč). Druhé místo mezi Čechy obsadil s majetkem 2,4 miliardy dolarů Andrej Babiš, vlastník Agrofertu a ministr financí.
Na třetí příčce se umístil Karel Komárek (1,6 miliardy dolarů), za kterým následuje Radovan Vítek (1,4 miliardy dolarů). Do žebříčku se dostali rovněž Zdeněk Bakala a Pavel Tykač, každý s majetkem v hodnotě zhruba jedné miliardy dolarů.