Článek
Benzín a nafta vytrvale zdražovaly od konce loňského listopadu, koncem ledna se ale růst téměř zastavil.
Nejdráže se pohonné hmoty prodávají nadále v Praze, kde litr Naturalu 95 s průměrnou cenou 32,15 Kč/l stojí jako v jediném regionu víc než 32 korun. Nafta je vedle hlavního města s cenou 31,45 Kč/l nad jednatřicetikorunovou hranicí ještě na Vysočině.
Nejméně platí za benzín a naftu stále motoristé v Pardubickém kraji. Natural 95 se tam jako v jediném regionu drží pod 31 Kč/l, cena nafty jen o šest haléřů překračuje 30 korun za litr. Jen o dva haléře víc stojí litr dieselu v Královéhradeckém kraji.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 1. březnu (v Kč/l): | ||
---|---|---|
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 31,31 | 30,52 |
Praha | 32,15 | 31,45 |
Jihočeský | 31,05 | 30,30 |
Jihomoravský | 31,52 | 30,75 |
Karlovarský | 31,13 | 30,23 |
Královéhradecký | 31,00 | 30,08 |
Liberecký | 31,25 | 30,32 |
Moravskoslezský | 31,07 | 30,18 |
Olomoucký | 31,35 | 30,57 |
Pardubický | 30,75 | 30,06 |
Plzeňský | 31,60 | 30,95 |
Středočeský | 31,52 | 30,71 |
Ústecký | 31,10 | 30,32 |
Vysočina | 31,81 | 31,01 |
Zlínský | 31,01 | 30,38 |
Zdroj: CCS |