Článek
U pasiv ČNB vykázala o 30,2 miliardy nižší závazky vůči zahraničí v cizích měnách, závazky vůči tuzemským bankám naopak vzrostly přibližně o 6,2 miliardy korun.
Zisk centrální banky za účetní období činil 3,2 miliardy korun, když v předchozím období to byla ztráta 216 miliónů korun. V České republice bylo k 31. červenci v oběhu 236,5 miliardy korun, což je o 5,6 miliardy méně než v minulé dekádě.
Vybraná data z bilance ČNB v miliónech korun | ||
31.07.2003 | Rozdíl ve srovnánís minulou dekádou | |
AKTIVA | ||
Zlato | 834,9 | 0,0 |
Pohledávky vůči MMF v CM | 10 665,8 | 322,3 |
Pohledávky vůči MMF v Kč | 22 015,7 | 0,0 |
Pohledávky vůči zahraničí v CM | 707 458,7 | -13 551,0 |
Pohledávky vůči zahraničí v Kč | 0,0 | 0,0 |
Pohledávky vůči tuzemským bankám | 107,0 | 2,8 |
AKTIVA CELKEM | 787 820,3 | -14 892,0 |
PASIVA | ||
Peníze v oběhu | 236 511,7 | -5 641,4 |
Závazky vůči MMF v CM | 0,0 | 0,0 |
Závazky vůči MMF v Kč | 22 015,5 | 0,0 |
Závazky vůči zahraničí v CM | 1 897,5 | -30 199,7 |
Závazky vůči zahraničí v Kč | 545,0 | -2,8 |
Závazky vůči tuz. bankám | 527 283,8 | 6 156,1 |
Vklady klientů | 17 312,6 | 15,9 |
PASIVA CELKEM | 787 820,3 | -14 892,0 |
Kompletní tabulka na www.cnb.cz |
Devizové rezervy ČNB vyjádřené v dolarech klesly k 31. červenci proti konci června přibližně o 281 miliónů na 25,2 miliardy USD. Snížily se i v eurech, v korunách naopak vzrostly. V eurech klesly devizové rezervy o 33 miliónů na 22,3 miliardy eur.
V české měně se zvýšily o 15,5 miliardy korun na 717,4 miliardy Kč. Meziročně se devizové rezervy zvýšily přibližně o 3,7 miliardy dolarů. V korunách se zvedly o 49,7 miliardy korun a v eurech o 260 miliónů.
Devizové rezervy České národní banky | |||
Stav ke dni | v mil. USD | v mil. Kč | v mil. EUR |
31.07.2003 | 25 194,5 | 717 439,9 | 22 260,0 |
30.06.2003 | 25 475,3 | 703 906,7 | 22 293,2 |
31.05.2003 | 26 052,0 | 690 247,8 | 22 031,5 |
30.04.2003 | 24 762,0 | 699 799,0 | 22 251,2 |
31.03.2003 | 24 743,5 | 725 406,0 | 22 708,0 |
28.02.2003 | 24 598,9 | 725 324,1 | 22 812,5 |
31.01.2003 | 24 475,2 | 713 329,2 | 22 620,2 |
Zdroj: ČNB |