Článek
Pohonné hmoty ve zdražování následují ropu, jejíž cena na světových trzích od začátku roku stoupla o desítky procent. Výraznější nárůst u nafty než u benzínu je podle analytiků daný prudkým zdražováním zemního plynu, se kterým souvisí vyšší poptávka po topném oleji.
Před rokem stál litr Naturalu v průměru rovných 28 korun, tedy o 8,59 Kč méně. Podobný rozdíl je mezi letošní a loňskou cenou nafty, loni byl diesel v posledním říjnovém týdnu v průměru za 27,19 Kč/l.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 27. říjnu 2021 (v Kč/l): | ||
---|---|---|
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 36,59 | 35,56 |
Praha | 37,26 | 36,11 |
Středočeský | 36,86 | 35,79 |
Jihočeský | 36,32 | 35,28 |
Plzeňský | 36,77 | 35,72 |
Karlovarský | 36,41 | 35,45 |
Ústecký | 36,22 | 35,29 |
Liberecký | 36,53 | 35,49 |
Královéhradecký | 36,36 | 35,35 |
Pardubický | 36,58 | 35,57 |
Vysočina | 36,82 | 35,79 |
Jihomoravský | 36,67 | 35,65 |
Olomoucký | 36,67 | 35,68 |
Zlínský | 36,32 | 35,24 |
Moravskoslezský | 36,41 | 35,40 |
Nejlevnější benzín momentálně natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 36,22 Kč. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr tam prodávají průměrně za 35,24 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzínu stojí průměrně 37,26 Kč. Nafta se tam tankuje za 36,11 Kč za litr.