Článek
Nafta je dražší než benzin od začátku listopadu, předtím to bylo v březnu 2015. Rozdíl se postupně zvyšuje, před týdnem činil 48 haléřů, tentokrát je to 52 haléřů.
Nejdražší paliva z celého Česka zůstávají nadále v Praze, kde za benzin řidiči zaplatí v průměru 33,12 koruny za litr a za naftu 33,36 koruny za litr.
Naopak nejlevněji vyjdou pohonné hmoty v Jihočeském kraji. Tamní čerpací stanice prodávají benzin v průměru za 31,41 Kč za litr. Diesel tam lze pořídit za 31,99 Kč, což je jediný kraj s cenou nafty pod 32 korun. Ve třech krajích přitom cena nafty začíná na 33 Kč.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 19. prosinci (v Kč/l): | ||
---|---|---|
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 32,14 | 32,66 |
Praha | 33,12 | 33,36 |
Jihočeský | 31,41 | 31,99 |
Jihomoravský | 32,62 | 32,92 |
Karlovarský | 32,15 | 32,45 |
Královéhradecký | 31,63 | 32,25 |
Liberecký | 32,33 | 32,73 |
Moravskoslezský | 31,93 | 32,37 |
Olomoucký | 32,66 | 32,92 |
Pardubický | 31,74 | 32,29 |
Plzeňský | 31,79 | 32,86 |
Středočeský | 32,61 | 33,00 |
Ústecký | 31,58 | 32,26 |
Vysočina | 32,80 | 33,29 |
Zlínský | 31,58 | 32,56 |
Zdroj: CCS |