Článek
Forbes odhadl Gatesův majetek na zhruba 50 miliard dolarů (asi 858,9 miliardy Kč), což je proti předchozímu roku pokles asi o sedm miliard dolarů.
Na druhém místě se udržel světoznámý investor Warren Buffett, který ale kvůli poklesu akcií společnosti Berkshire Hathaway přišel asi o deset miliard dolarů a celkem disponuje částkou kolem 40 miliard dolarů (asi 687,1 miliardy Kč).
Buffettův majetek se za poslední rok ztenčil nejvíce ze všech lidí, kteří se v žebříčku umístili. Na ostatních místech k významnějším změnám nedošlo. Na třetím místě je šéf společnosti Oracle Larry Ellison a v první desítce jsou i dědicové po zakladateli maloobchodního řetězce Wal-Mart.
Pořadí nejbohatších Američanů podle výše majetku (v miliardách USD): | ||||
---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Věk | Majetek | Původ majetku |
1. | William Gates | 53 | 50 | Microsoft |
2. | Warren Buffett | 79 | 40 | Berkshire Hathaway |
3. | Lawrence Ellison | 65 | 27 | Oracle |
4. | Christy Waltonová s rodinou | 54 | 21,5 | Wal-Mart (dědictví) |
5. | Jim C. Walton | 61 | 19,6 | Wal-Mart |
6. | Alice Waltonová | 60 | 19,3 | Wal-Mart |
7. | S. Robson Walton | 65 | 19 | Wal-Mart |
8. | Michael Bloomberg | 67 | 17,5 | Bloomberg |
9. | Charles Koch | 73 | 16 | průmysl, energie |
9. | David Koch | 69 | 16 | průmysl, energie |
11. | Sergey Brin | 36 | 15,3 | |
11. | Larry Page | 36 | 15,3 | |
Zdroj: Forbes (ČTK) |