Článek
Ukrajinci letošním statistikám zatím dominují, podali 76 žádostí. Dalších 33 připadá na gruzínské občany a Vietnamci či Rusové byli žadateli v necelých dvou desítkách případů.
V únoru získalo azyl sedm osob, dalších 11 lidí požívá doplňkovou mezinárodní ochranu, která je na rozdíl od azylu udělována na dobu určitou. V lednu v ČR přibyl jeden člověk s uděleným azylem.
Celkem úřady evidovaly ke konci února 788 žádostí o azyl, přičemž 132 jich v průběhu měsíce zastavily a 142 zamítly.
Loni za celý rok požádalo v ČR o azyl 1450 lidí. V roce 2001 to bylo přes 18 000 osob.
Počty žádostí o mezinárodní ochranu v jednotlivých letech (1990–2017) | |
---|---|
1990 | 1602 |
1991 | 2226 |
1992 | 841 |
1993 | 2207 |
1994 | 1187 |
1995 | 1417 |
1996 | 2211 |
1997 | 2109 |
1998 | 4086 |
1999 | 7218 |
2000 | 8794 |
2001 | 18 094 |
2002 | 8484 |
2003 | 11 400 |
2004 | 5459 |
2005 | 4021 |
2006 | 3016 |
2007 | 1878 |
2008 | 1656 |
2009 | 1258 |
2010 | 833 |
2011 | 756 |
2012 | 753 |
2013 | 707 |
2014 | 1156 |
2015 | 1525 |
2016 | 1447 |
2017 | 1450 |
zdroj: ministerstvo vnitra |