Článek
Z předsedů Sněmovních stran důvěřuje lídrovi SPD Tomio Okamurovi 31 procent lidí. Lídr lidovců Pavel Bělobrádek se těší podpoře 23 procent dotázaných, šéf komunistů Vojtěch Filip 22 procent.
Předsedovi ODS Petru Fialovi důvěřuje 16 procent dotázaných a Miroslavu Kalouskovi, který stojí v čele TOP 09, 13 procent lidí. Miroslava Lidinského, jenž vede hnutí Úsvit, kladně hodnotí 12 procent dotázaných.
Jak agentura připomněla, prezident Zeman spolu s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, který se těší důvěře 38 procent dotázaných, jsou jedinými ze zkoumaných, u kterých „podíl důvěřujících alespoň minimálně převážil nad podílem explicitně vyjadřované nedůvěry”.
„U všech ostatních politiků, respektive ústavních činitelů zařazených do výzkumu, významně převažuje nedůvěra nad důvěrou,” konstatovala agentura.
Důvěra vrcholným politikům (v procentech) | ||||
---|---|---|---|---|
leden 2016 | březen 2016 | červen 2016 | ||
1. | Zeman | 56 | x | 54 |
2. | Babiš | 51 | 47 | 42 |
3. | M. Stropnický | 45 | x | 40 |
4. | B. Sobotka | 43 | 41 | 40 |
5. | Rychetský | 43 | x | 38 |
6. | Chovanec | 39 | 35 | 33 |
7. | Zaorálek | 33 | 33 | 32 |
8. | Okamura | 29 | 33 | 31 |
9. | Marksová | 26 | 24 | 25 |
10. | Jurečka | 24 | 23 | 24 |
11. | Dienstbier | 26 | x | 24 |
12. | Bělobrádek | 29 | 27 | 23 |
13. | Šabatová | 19 | x | 22 |
14. | Filip | 21 | 22 | 22 |
15. | Šlechtová | 17 | x | 21 |
16. | Pelikán | 18 | x | 21 |
17. | Valachová | 13 | x | 20 |
18. | Ťok | 21 | x | 20 |
19. | Štěch | 20 | x | 19 |
20. | Hamáček | 18 | 18 | 17 |
21. | Němeček | 19 | x | 16 |
22. | Fiala | 14 | 13 | 16 |
23. | Mládek | 18 | x | 14 |
24. | Singer | 11 | x | 13 |
25. | Herman | 12 | x | 13 |
26. | Kalousek | 13 | 15 | 13 |
27. | Brabec | 11 | x | 10 |
28. | Lidinský | x | x | 4 |
* Do výzkumu byli zařazeni prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, členové vlády, předsedové parlamentních politických stran, ombudsmanka, momentálně již bývalý guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu. | ||||
zdroj: CVVM |
Průzkum se konal od 3. do 20. června a zúčastnilo se ho 1005 respondentů.