Článek
„Výroky Mirka Topolánka představují pro v souhrnu 61,8 procenta respondentů důvod k tomu, aby odstoupil z kandidatury do Sněmovny a rezignoval na předsednický post v ODS. Zajímavé je, že tento názor sdílí i 91 procent voličů ODS,“ uvádí Sanep.
Zhruba čtvrtina respondentů si stále přeje, aby Topolánek zůstal na kandidátce a ODS vedl do Sněmovních voleb v květnu.
Odpovědi respondentů internetového průzkumu SANEP (v %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Domníváte se, že by měl předseda ODS Mirek Topolánek za své výroky odstoupit z kandidatury do Sněmovny a rezignovat na post předsedy ODS? | |||||
Rozhodně ano | Ano | Ne | Rozhodně ne | Nevím | Nezajímá mě to |
34,1 | 27,7 | 15,8 | 10,3 | 6,2 | 5,9 |
Dotýkají se vás osobně zveřejněné kritizované výroky Mirka Topolánka? | |||||
Rozhodně ano | Ano | Ne | Rozhodně ne | Nevím | Nezajímá mě to |
14,1 | 22,8 | 42,1 | 12,5 | 2,8 | 5,7 |
Považujete omluvu Mirka Topolánka za dostatečnou? | |||||
Rozhodně ano | Ano | Ne | Rozhodně ne | Nevím | Nezajímá mě to |
7,7 | 17 | 33,7 | 24 | 9,7 | 7,9 |
Považujete Mirka Topolánka po zveřejnění jeho výroků za důvěryhodného politika? | |||||
Rozhodně ano | Ano | Ne | Rozhodně ne | Nevím | Nezajímá mě to |
6,5 | 15,6 | 35,6 | 31,1 | 6,8 | 4,4 |
Domníváte se, že Mirek Topolánek svými výroky poškodil ODS? | |||||
Rozhodně ano | Ano | Ne | Rozhodně ne | Nevím | Nezajímá mě to |
31,7 | 39,2 | 9,1 | 3,8 | 8,9 | 7,3 |
Topolánkovy výroky, jimiž mohl urazit například katolíky, Židy a voliče ČSSD, se přitom podle průzkumu dotkly téměř 37 procent osob. Více než polovina (57,7 procenta) navíc nepovažuje Topolánkovu omluvu adresovanou dotčeným a všem občanům za dostatečnou.
Za důvěryhodného politika ho po celé aféře považuje už jen 22,4 procenta respondentů. O tom, že jeho výroky poškodily celou ODS, nepochybuje téměř třetina lidí, celkem se k tomuto názoru přiklání 70 procent dotázaných občanů.