Článek
Nespokojenost vyjádřilo jen 6 procent lidí.
Mezi nejvýznamnější faktory spokojenosti se zaměstnáním patří jeho časová dostupnost a zajímavost práce (shodně 80 % spokojených zaměstnanců). Na opačném konci figurují faktory finanční, tj. spokojenost s platem (47 % spokojených) a s vyhlídkami na jeho zvýšení resp. postup k lepší práci (pouze 24 % spokojených).
Celková spokojenost se zaměstnáním | |
velmi spokojen | 18 % |
spíše spokojen | 48 % |
tak napůl spokojen, napůl nespokojen | 28 % |
spíše nespokojen | 5 % |
velmi nespokojen | 1 % |
neví | 0 % |
Jste spokojen s... (v %) | |||||
velmi spokojen | spíše spokojen | spíše nespo-kojen | velmi nespo-kojen | spo-kojen/nespo-kojen | |
s časovou dosažitelností | 23 | 57 | 14 | 2 | 80/16 |
se zajímavostí práce | 24 | 56 | 15 | 3 | 80/18 |
s využitím vašich odborných schopností | 20 | 56 | 16 | 5 | 76/21 |
s organizací práce na svém pracovišti | 14 | 58 | 17 | 6 | 72/23 |
s délkou práce, směnností | 15 | 56 | 21 | 5 | 71/26 |
vztahy mezi lidmi na pracovišti | 17 | 53 | 17 | 5 | 70/22 |
s hmotným prostředím pracoviště a s jeho vybavením | 11 | 58 | 21 | 6 | 69/27 |
s namáhavostí práce | 10 | 59 | 24 | 6 | 69/30 |
se svým nadřízeným | 14 | 47 | 19 | 5 | 61/24 |
s tím jak se váš závod stará o své zaměstnance | 6 | 48 | 27 | 3 | 54/30 |
s jistotou pracovního místa | 8 | 45 | 26 | 10 | 53/36 |
se svým platem | 6 | 41 | 42 | 10 | 47/52 |
s vyhlídkami na zvýšení platu nebo postup k lepší práci | 4 | 20 | 41 | 19 | 24/60 |
Pozn:dopočet do 100% v řádku tvoří odpovědi "neví" a "netýká se" |