Článek
Plyne to z dat Českého statistického ústavu (ČSÚ) který v posledních letech pravidelně sleduje, jaká jména rodiče potomků nejčastěji dávají. [celá zpráva]
U chlapců se na prvních třech místech situace od roku 2014 nezměnila a žebříčku tak vévodí Jakub před Janem a Tomášem. Jenom tato tři jména dostalo za uvedené období téměř 15 procent novorozenců mužského pohlaví.
Nejoblíbenější jména chlapců | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | ||||||
1. | Jakub | 6% | 1. | Jakub | 6% | 1. | Jakub | 5% |
2. | Jan | 5% | 2. | Jan | 5% | 2. | Jan | 5% |
3. | Tomáš | 4% | 3. | Tomáš | 4% | 3. | Tomáš | 3% |
4. | Filip | 3% | 4.–6. | Adam | 3% | 4. | Filip | 3% |
5. | Vojtěch | 3% | 4.–6. | Filip | 3% | 5. | Ondřej | 3% |
6.–7. | Adam | 3% | 4.–6. | Lukáš | 3% | 6. | Matyáš | 3% |
6.–7. | Matyáš | 3% | 7. | Vojtěch | 3% | 7. | Lukáš | 3% |
8. | Ondřej | 3% | 8. | Matyáš | 3% | 8. | Adam | 3% |
9. | David | 3% | 9. | David | 3% | 9. | Matěj | 3% |
10. | Matěj | 2% | 10. | Matěj | 3% | 10.–11. | Dominik, Vojtěch | 3% |
35 % | 35 % | 37 % | ||||||
zdroj: Český statistický úřad |
Rovněž u děvčat se na prvních třech pozicích situace rovněž příliš nemění. Od roku 2014 byla dvakrát na prvním místě Eliška a jednou Anna. Dvojici doplňovala ještě Tereza. Uvedená trojice si pokaždé ukousla 12procentní podíl.
Nejoblíbenější jména dívek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | ||||||
1. | Anna | 4% | 1. | Eliška | 5% | 1. | Eliška | 4% |
2. | Eliška | 4% | 2. | Anna | 4% | 2. | Tereza | 4% |
3. | Tereza | 4% | 3. | Tereza | 3% | 3. | Anna | 4% |
4. | Adéla | 3% | 4. | Adéla | 3% | 4. | Adéla | 3% |
5. | Karolína | 3% | 5. | Karolína | 3% | 5. | Sofie | 3% |
6. | Natálie | 2% | 6. | Kristýna | 2% | 6. | Natálie | 2% |
7. | Sofie | 2% | 7. | Ema | 2% | 7. | Karolína | 2% |
8. | Barbora | 2% | 8. | Sofie | 2% | 8. | Viktorie | 2% |
9.–10. | Nela | 2% | 9. | Natálie | 2% | 9. | Ema | 2% |
9.–10. | Viktorie | 2% | 10. | Viktorie | 2% | 10. | Marie | 2% |
28 % | 28 % | 28 % | ||||||
zdroj: Český statistický úřad |
Nejoblíbenější jména se navíc, zejména u děvčat, objevují i ve složených tvarech jako Anna Marie i Marie Anna či Anna Viktorie.
Není bez zajímavosti, že některé z 20 nejoblíbenějších jmen dostala letos v lednu více než polovina všech narozených chlapců (54 procent) a čtyři z deseti děvčat (43 procent). Čísla přitom byla velmi podobná i v předchozích letech.
Chlapecká jména se dědí častěji
Především u chlapců se jména často dědí. Nejčastěji děděná mužská jména jsou podle statistiků Jan, Tomáš, Martin, Michal a Jiří. V mužské linii se jméno dědí v 16,2 procentech případů.
Své jméno narozeným holčičkám nejčastěji předávají Marie, Kristýny, Veroniky, Kateřiny a Lucie. Dědičnost jména v ženské linii je nicméně pouze u 4,1 procenta dívek.