Článek
Kritičtější jsou k dnešnímu stavu lidé starší 45 let. „Tedy ti, pro které přišla změna režimu v již dospělém věku, cítí nostalgii k předlistopadovým podmínkám podstatně častěji než lidé ve věku 44 let a mladší, kteří dřívější poměry považují za příhodnější pouze zřídka,“ píše CVVM ve své zprávě.
Smířlivější pohled na údobí vlády jedné strany mají rovněž stoupenci levice a obyvatelé Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Celkem však převažuje spokojenost se změnou režimu. Podle 66 procent dotázaných „stála za to”, 22 procent ji vnímá negativně.
Zatímco poslední tři roky jsou výsledky hodnocení změny režimu prakticky identické, proti prvnímu šetření z roku 1999 narostl počet dotazovaných volících kladné hodnocení o 11 procentních bodů.
Hodnocení poměrů před listopadem 1989 a dnes (v procentech) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Před listopadem 1989 byly poměry lepší | 14 | 21 | 18 | 20 | 17 |
Poměry jsou lepší dnes | 45 | 33 | 38 | 38 | 38 |
Je to tak půl na půl, nedá se říci | 32 | 37 | 36 | 30 | 34 |
zdroj: CVVM |
Lidé oceňují zejména možnost cestovat a studovat v zahraničí (84 procent), svobodný přístup k informacím (76 procent), možnost svobodného vyjadřování (71 procent), přístup ke vzdělávání (69 procent) či možnost účastnit se na veřejném životě (67 procent). Většina (62 procent) vnímá též růst životní úrovně a zlepšení kvality zdravotní péče (52 procent).
Negativněji většina veřejnosti naopak vnímá nynější sociální jistoty (57 procent) a otázku bezpečnosti (58 procent).
Hodnocení různých oblastí života vzhledem ke změně v listopadu 1989 (v procentech) | |||
---|---|---|---|
lepší | stejná | horší | |
Možnost studovat, pracovat nebo cestovat do zahraničí | 84 | 8 | 5 |
Svobodný přístup k informacím | 76 | 14 | 6 |
Možnost vyjádřit svůj názor | 71 | 18 | 7 |
Přístup ke vzdělání | 69 | 20 | 7 |
Možnost svobodně se účastnit na veřejném životě | 67 | 21 | 5 |
Životní úroveň | 62 | 17 | 16 |
Zdravotní péče | 52 | 28 | 15 |
Možnost ovlivňovat politická rozhodnutí | 45 | 32 | 12 |
Pracovní příležitosti | 41 | 12 | 42 |
Šance získat slušné společenské postavení na základě poctivé práce | 38 | 24 | 28 |
Rovnost před zákonem | 37 | 32 | 19 |
Sociální jistoty | 23 | 15 | 57 |
Bezpečnost občanů, kriminalita | 17 | 20 | 58 |
* dopočet do 100 procent tvoří odpovědi „nevím“ | |||
zdroj: CVVM |