Článek
Dienstbier si získal důvěru u 41 procent respondentů. Od března si polepšila první místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová, která skončila za Dienstbierem s rozdílem dvou procentních bodů. Do první pětky se vešel ještě jeden místopředseda ODS - Jiří Pospíšil, jehož podpořila třetina dotázaných.
Se ziskem třiceti procent se musí spokojit předseda ODS a premiér Petr Nečas. První desítku uzavírá čtveřice sociálnědemokratických místopředsedů v čele s druhým mužem strany Michalem Haškem, který získal jen o procentní bod méně než Nečas. Následují Zdeněk Škromach s 28 procenty, Lubomír Zaorálek s 26 procenty a první desítku uzavírá Marie Benešová, která se dostala do průzkumu rovněž poprvé, a pro začátek dostala 22 procent kladných hodnocení.
Stejně tolik důvěry si vysloužila i hlava komunistů Vojtěch Filip, méně důvěryhodným v očích veřejnosti je předseda VV Radek John, důvěru v něj vyjádřila pětina respondentů. O svou 12. příčku se ale ještě dělí s prvním místopředsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem.
Nejvíce stranických funkcionářů je ovšem natlačeno na poslední příčce, o niž se dělí hned tři politici: místopředsedové Martin Starec (ČSSD), Jiří Vejmelka (VV) a Marek Ženíšek (TOP 09). Důvěřují jim jen tři procenta lidí.
Žebříček důvěryhodnosti představitelů parlamentních stran (v %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leden/09 | Leden/10 | Leden/11 | Březen/11 | Květen/11 | |
Schwarzenberg (TOP 09) | x | 43 | 51 | 43 | 47 |
Sobotka (ČSSD) | 43 | 34 | 37 | 35 | 42 |
Dienstbier (ČSSD) | x | x | x | x | 41 |
Němcová (ODS) | x | x | 39 | 36 | 39 |
Pospíšil (ODS) | x | x | 34 | 36 | 33 |
Nečas (ODS) | 30 | 23 | 40 | 29 | 30 |
Hašek (ČSSD) | x | x | 26 | x | 29 |
Škromach (ČSSD) | 34 | 24 | 27 | x | 28 |
Zaorálek (ČSSD) | x | 24 | 26 | 25 | 26 |
Benešová (ČSSD) | x | x | x | x | 22 |
Filip (KSČM) | 24 | 19 | 20 | 19 | 22 |
John (VV) | x | x | 37 | 30 | 20 |
Kalousek (TOP 09) | x | 24 | 26 | 21 | 20 |
Klasnová (VV) | x | x | 21 | 19 | 16 |
Drábek (TOP 09) | x | x | 15 | 13 | 14 |
Peake (VV) | x | x | 9 | x | 13 |
Vondra (ODS) | x | x | 26 | 14 | 13 |
Dobeš (VV) | x | x | 17 | 12 | 12 |
Kováčik (KSČM) | 11 | 11 | 11 | x | 12 |
Gazdík (STAN) | x | x | 10 | x | 11 |
Drobil (ODS) | x | x | 9 | x | 8 |
Grospič (KSČM) | x | x | 8 | x | 7 |
Maštálka (KSČM) | x | 5 | 4 | x | 7 |
Tluchoř*(ODS) | 11 | 11 | 11 | x | 7 |
Blažek (ODS) | x | x | 6 | x | 6 |
Vostrá (KSČM) | x | x | 6 | x | 6 |
Andrýsová (VV) | x | x | 7 | x | 5 |
Bičík (KSČM) | x | x | 3 | x | 5 |
Lukša (TOP 09) | x | x | 5 | x | 4 |
Müllerová (TOP 09) | x | x | 4 | x | 4 |
Starec (ČSSD) | x | x | x | x | 3 |
Vejmelka (VV) | x | x | 4 | x | 3 |
Ženíšek (TOP 09) | x | x | 4 | x | 3 |
* Průzkum proběhl v době, kdy byl Petr Tluchoř ještě šéfem poslaneckého klubu ODS. Mezitím jej ale nahradil Zbyněk Stanjura. |