Článek
Putinova důvěra klesla po útoku na Ukrajinu oproti loňsku o pět procentních bodů. Loni na podzim mu věřilo 15 procent lidí, zatímco nedůvěru deklarovalo 70 procent dotázaných. Několik let před tím se Putinova důvěryhodnost v očích Čechů pohybovala navzdory anexi Krymu kolem 20 procent.
Čaputová je v čele žebříčku od roku 2019 a její důvěryhodnost se drží kolem 60 procent. Letos se za ni na druhé místo zařadil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, jemuž deklarovalo důvěru 49 procent lidí. Ve srovnání s rokem 2019 je to nárůst o 37 procentních bodů.
Třetí místo obsadil francouzský prezident Emmanuele Macron (42 procent) následovaný americkým prezidentem Joem Bidenem (36 procent).
Průzkum proběhl od března do května a zapojilo se do něj 845 respondentů.
Důvěra/nedůvěra vybraným osobnostem (v procentech) | |||
---|---|---|---|
9/19 | 12/21 | 5/22 | |
Čaputová | 54/18 | 64/16 | 60/18 |
Zelenskyj | 12/26 | * | 49/32 |
Macron | 34/42 | 41/33 | 42/27 |
Biden | * | 29/42 | 36/45 |
von der Leyenová | 15/20 | 21/34 | 28/27 |
Johnson | 15/38 | 32/36 | 28/35 |
Orbán | 31/27 | 28/37 | 26/38 |
Duda | 20/22 | 24/25 | 24/20 |
Scholz | * | * | 23/19 |
Stoltenberg | 10/17 | 9/15 | 18/16 |
Putin | 20/69 | 15/70 | 10/84 |
Guterres | 8/17 | 6/16 | 8/11 |
Erdogan | 6/51 | 4/43 | 7/37 |
Lukašenko | * | * | 5/71 |
zdroj:CVVM |