Článek
Jedněmi z mála institucí, jejichž rozpočet se oproti návrhu z loňského října, který připravilo ministerstvo financí pod vedením tehdejší ministryně Aleny Schillerové (za ANO), prakticky nezmění, jsou prezidentská kancelář, obě komory parlamentu či kancelář veřejného ochránce práv. Škrty nečekají ani Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Národní rozpočtovou radu.
Nejvyšší penzum prostředků je tradičně vyčleněno pro ministerstvo práce a sociálních věcí, které bude mít k dispozici bezmála 758 miliard korun, což je více, než byl původní návrh. Navýšení své kapitoly se od ministerstva financí vedeného Zbyňkem Stanjurou (ODS) dočkal rovněž Úřad vlády a Bezpečnostní informační služba. Více peněz je v návrhu vyčleněno rovněž pro správu státního dluhu.
Vláda schválila rozpočet s deficitem 280 miliard
Z materiálu dále vyplývá, že MF vyčlenilo na platy pro letošní rok méně peněz, než navrhovala předchozí vláda. Zároveň je ale objem peněz vyšší, než počítal rozpočet v loňském roce.
MF tak letos plánuje na platy včetně příslušenství vydat 333,8 miliardy korun. Předchozí návrh počítal s 342,6 miliardy korun a rozpočet schválený pro rok 2021 s 320,1 miliardy korun.
Středula: Škrtané peníze budou lidem a firmám chybět
Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být 1613,2 miliardy korun a výdaje 1893,2 miliardy korun. Prozatím stát hospodaří v rozpočtovém provizoriu.
kapitola | rozpočet 2021 | návrh rozpočtu 2022 z loňského října | návrh rozpočtu 2022 z února |
---|---|---|---|
Kancelář prezidenta republiky | 422 814 860 | 420 100 862 | 420 100 862 |
Poslanecká sněmovna parlamentu | 1 438 595 893 | 1 501 854 982 | 1 501 854 982 |
Senát parlamentu | 635 793 524 | 653 224 364 | 653 224 364 |
Úřad vlády České republiky | 1 047 452 030 | 1 458 790 801 | 1 532 645 653 |
Bezpečnostní informační služba | 2 297 315 000 | 2 177 000 000 | 2 120 190 270 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 8 422 642 916 | 8 988 428 652 | 8 281 068 101 |
Ministerstvo obrany | 75 359 896 857 | 93 544 944 795 | 88 144 944 795 |
Národní bezpečnostní úřad | 293 406 347 | 306 363 099 | 291 496 642 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 169 138 006 | 162 544 491 | 162 544 491 |
Ministerstvo financí | 23 776 770 998 | 23 818 723 816 | 21 947 672 706 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 714 435 496 869 | 740 564 536 979 | 757 986 679 357 |
Ministerstvo vnitra | 85 897 415 182 | 93 923 522 429 | 90 746 321 158 |
Ministerstvo životního prostředí | 11 350 123 915 | 23 385 154 233 | 22 702 917 960 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 29 481 409 227 | 28 869 819 842 | 28 576 464 059 |
Grantová agentura České republiky | 4 380 546 000 | 4 675 711 386 | 4 669 819 125 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 51 576 114 012 | 63 268 469 225 | 56 734 498 292 |
Ministerstvo dopravy | 115 997 437 890 | 116 313 942 578 | 107 226 660 340 |
Český telekomunikační úřad | 2 236 424 562 | 2 256 121 112 | 730 764 017 |
Ministerstvo zemědělství | 55 354 336 170 | 62 082 502 214 | 58 629 515 450 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 239 655 319 850 | 254 713 494 463 | 249 560 445 264 |
Ministerstvo kultury | 15 848 911 330 | 16 139 446 801 | 15 217 780 850 |
Ministerstvo zdravotnictví | 18 038 349 373 | 23 781 413 155 | 17 979 836 706 |
Ministerstvo spravedlnosti | 31 945 115 445 | 33 766 644 863 | 31 981 727 701 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 168 776 819 | 169 176 395 | 160 431 506 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 209 137 712 | 210 829 783 | 203 310 666 |
Český statistický úřad | 1 929 632 196 | 1 310 452 146 | 1 248 881 377 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 589 692 079 | 3 767 404 895 | 3 616 053 492 |
Český báňský úřad | 169 797 761 | 173 293 668 | 168 367 979 |
Energetický regulační úřad | 292 164 728 | 301 830 729 | 287 169 827 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 982 795 | 257 975 281 | 245 063 537 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 182 870 322 | 193 853 289 | 185 660 709 |
Ústavní soud | 236 988 895 | 236 988 895 | 236 988 895 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 25 075 531 | 23 775 531 | 23 775 531 |
Akademie věd České republiky | 6 789 651 580 | 7 002 087 138 | 6 997 901 581 |
Národní sportovní agentura | 6 981 874 656 | 5 923 794 724 | 4 604 366 271 |
Nejvyšší stavební úřad | 0 | 0 | 0 |
Úřad pro dohled nad hospodařením polit. stran a hnutí | 32 521 772 | 33 084 850 | 31 525 193 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68 215 095 | 69 596 478 | 66 475 410 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 | 22 713 300 | 22 048 101 |
Správa státních hmotných rezerv | 2 751 977 074 | 2 764 036 056 | 2 537 924 271 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 472 914 172 | 474 094 730 | 458 870 085 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 469 757 283 | 489 901 259 | 473 466 158 |
Technologická agentura České republiky | 5 316 456 032 | 6 076 654 829 | 5 664 987 717 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 427 932 108 | 557 496 798 | 529 141 429 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 853 603 711 | 808 940 731 | 808 940 731 |
Státní dluh | 52 853 880 286 | 44 966 880 286 | 49 966 880 286 |
Operace státních finančních aktiv | 20 445 000 000 | 19 155 000 000 | 19 155 000 000 |
Všeobecná pokladní správa | 291 007 989 667 | 235 913 307 337 | 227 748 708 020 |
celkové výdaje | 1 885 613 029 790 | 1 927 675 924 270 | 1 893 241 111 917 |
zdroj: ministerstvo financí, ČTK |