Hlavní obsah

Přehledně: Kolik vláda plánuje dát komu peněz

Upravený návrh státního rozpočtu pro letošní rok, který ve středu schválila vláda, počítá s nižšími výdaji ve většině kapitol. Celkový schodek se v návrhu snižuje zhruba o 80 miliard korun na 280 miliard.

Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Ilustrační foto.

Článek

Jedněmi z mála institucí, jejichž rozpočet se oproti návrhu z loňského října, který připravilo ministerstvo financí pod vedením tehdejší ministryně Aleny Schillerové (za ANO), prakticky nezmění, jsou prezidentská kancelář, obě komory parlamentu či kancelář veřejného ochránce práv. Škrty nečekají ani Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Národní rozpočtovou radu.

Nejvyšší penzum prostředků je tradičně vyčleněno pro ministerstvo práce a sociálních věcí, které bude mít k dispozici bezmála 758 miliard korun, což je více, než byl původní návrh. Navýšení své kapitoly se od ministerstva financí vedeného Zbyňkem Stanjurou (ODS) dočkal rovněž Úřad vlády a Bezpečnostní informační služba. Více peněz je v návrhu vyčleněno rovněž pro správu státního dluhu.

Vláda schválila rozpočet s deficitem 280 miliard

Domácí

Z materiálu dále vyplývá, že MF vyčlenilo na platy pro letošní rok méně peněz, než navrhovala předchozí vláda. Zároveň je ale objem peněz vyšší, než počítal rozpočet v loňském roce.

MF tak letos plánuje na platy včetně příslušenství vydat 333,8 miliardy korun. Předchozí návrh počítal s 342,6 miliardy korun a rozpočet schválený pro rok 2021 s 320,1 miliardy korun.

Středula: Škrtané peníze budou lidem a firmám chybět

Domácí

Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být 1613,2 miliardy korun a výdaje 1893,2 miliardy korun. Prozatím stát hospodaří v rozpočtovém provizoriu.

kapitolarozpočet 2021návrh rozpočtu 2022 z loňského říjnanávrh rozpočtu 2022 z února
Kancelář prezidenta republiky422 814 860420 100 862420 100 862
Poslanecká sněmovna parlamentu1 438 595 8931 501 854 9821 501 854 982
Senát parlamentu635 793 524653 224 364653 224 364
Úřad vlády České republiky1 047 452 0301 458 790 8011 532 645 653
Bezpečnostní informační služba2 297 315 0002 177 000 0002 120 190 270
Ministerstvo zahraničních věcí8 422 642 9168 988 428 6528 281 068 101
Ministerstvo obrany75 359 896 85793 544 944 79588 144 944 795
Národní bezpečnostní úřad293 406 347306 363 099291 496 642
Kancelář veřejného ochránce práv169 138 006162 544 491162 544 491
Ministerstvo financí23 776 770 99823 818 723 81621 947 672 706
Ministerstvo práce a sociálních věcí714 435 496 869740 564 536 979757 986 679 357
Ministerstvo vnitra85 897 415 18293 923 522 42990 746 321 158
Ministerstvo životního prostředí11 350 123 91523 385 154 23322 702 917 960
Ministerstvo pro místní rozvoj29 481 409 22728 869 819 84228 576 464 059
Grantová agentura České republiky4 380 546 0004 675 711 3864 669 819 125
Ministerstvo průmyslu a obchodu51 576 114 01263 268 469 22556 734 498 292
Ministerstvo dopravy115 997 437 890116 313 942 578107 226 660 340
Český telekomunikační úřad2 236 424 5622 256 121 112730 764 017
Ministerstvo zemědělství55 354 336 17062 082 502 21458 629 515 450
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy239 655 319 850254 713 494 463249 560 445 264
Ministerstvo kultury15 848 911 33016 139 446 80115 217 780 850
Ministerstvo zdravotnictví18 038 349 37323 781 413 15517 979 836 706
Ministerstvo spravedlnosti31 945 115 44533 766 644 86331 981 727 701
Úřad pro ochranu osobních údajů168 776 819169 176 395160 431 506
Úřad průmyslového vlastnictví209 137 712210 829 783203 310 666
Český statistický úřad1 929 632 1961 310 452 1461 248 881 377
Český úřad zeměměřický a katastrální3 589 692 0793 767 404 8953 616 053 492
Český báňský úřad169 797 761173 293 668168 367 979
Energetický regulační úřad292 164 728301 830 729287 169 827
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže253 982 795257 975 281245 063 537
Ústav pro studium totalitních režimů182 870 322193 853 289185 660 709
Ústavní soud236 988 895236 988 895236 988 895
Úřad Národní rozpočtové rady25 075 53123 775 53123 775 531
Akademie věd České republiky6 789 651 5807 002 087 1386 997 901 581
Národní sportovní agentura6 981 874 6565 923 794 7244 604 366 271
Nejvyšší stavební úřad000
Úřad pro dohled nad hospodařením polit. stran a hnutí32 521 77233 084 85031 525 193
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání68 215 09569 596 47866 475 410
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře22 311 26022 713 30022 048 101
Správa státních hmotných rezerv2 751 977 0742 764 036 0562 537 924 271
Státní úřad pro jadernou bezpečnost472 914 172474 094 730458 870 085
Generální inspekce bezpečnostních sborů469 757 283489 901 259473 466 158
Technologická agentura České republiky5 316 456 0326 076 654 8295 664 987 717
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost427 932 108557 496 798529 141 429
Nejvyšší kontrolní úřad853 603 711808 940 731808 940 731
Státní dluh52 853 880 28644 966 880 28649 966 880 286
Operace státních finančních aktiv20 445 000 00019 155 000 00019 155 000 000
Všeobecná pokladní správa291 007 989 667235 913 307 337227 748 708 020
celkové výdaje1 885 613 029 7901 927 675 924 2701 893 241 111 917
zdroj: ministerstvo financí, ČTK
Související témata:

Výběr článků

Načítám