České zdravotnictví je každé dva roky ve finanční krizi. Státní pokladnu to stojí pokaždé miliardy korun. Řešení? Ministryně zdravotnictví navrhuje větší finanční spoluúčast pacientů. V praxi by to znamenalo, že bychom neplatili už jen v lékarnách, ale i u lékaře za ošetření či za vypsání receptu. Ministryně však se svým návrhem tvrdě narazila i u svých stranických kolegů.
V Poslaneckém hlasování Novinek jsme tedy prostřednictvím mailu položili poslancům jednoduchou otázku: Hlasovali byste pro zavedení finanční spoluúčasti pacienta při běžných zdravotních úkonech (např. vypsání receptu, návštěva u obvodního lékaře...) při zachování zdravotního pojištění ve stejné výši?
Hlasování se zúčastnilo 65 poslanců. Pro tento návrh hlasovalo pro 29 poslanců, proti se vyslovilo 32 poslanců. Hlasování se zdrželi 4 poslanci.
Z hlasování vyplynulo několik zajímavostí. Ministryně Součková by se při schvalování musela opřít o hlasy poslanců ODS (pro hlasovalo 19, proti 5) a US-DEU (všichni 3 hlasující byly pro).
Naopak spolustraníci Součkové by její návrh smetli pod stůl. Proti hlasovalo 7 a pro jen 3 poslanci vládní ČSSD. Komunisté byli v jednom šiku proti.
Poslanecký klub ČSSD |
jméno | volební kraj | odpověď |
Vlastimil Aubrecht | Ústecký | neodpověděl/a |
Jarmila Boháčková | Středočeský | neodpověděl/a |
Robin Böhnisch | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Petra Buzková | Praha | neodpověděl/a |
Vladimír Čada | Plzeňský | neodpověděl/a |
Karel Černý | Vysočina | neodpověděl/a |
Anna Čurdová | Středočeský | NE |
Pavel Dostál | Olomoucký | neodpověděl/a |
Milan Ekert | Plzeňský | neodpověděl/a |
Milada Emmerová | Plzeňský | neodpověděl/a |
Stanislav Gross | Středočeský | neodpověděl/a |
Michal Hašek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Josef Hojdar | Ústecký | neodpověděl/a |
Pavel Hönig | Olomoucký | neodpověděl/a |
Petr Ibl | Praha | neodpověděl/a |
Zdeněk Jičínský | Vysočina | neodpověděl/a |
Miloslav Kala | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Miroslav Kapoun | Olomoucký | neodpověděl/a |
Jan Kavan | Praha | NE |
Robert Kopecký | Ústecký | neodpověděl/a |
Zdeněk Koudelka | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Michal Kraus | Liberecký | neodpověděl/a |
Jaroslav Krákora | Ústecký | neodpověděl/a |
Stanislav Křeček | Praha | NE |
Jozef Kubinyi | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Jitka Kupčová | Jihočeský | neodpověděl/a |
Miloš Kužvart | Středočeský | neodpověděl/a |
Petr Lachnit | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Vladimír Laštůvka | Ústecký | neodpověděl/a |
Antonín Macháček | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Radko Martínek | Pardubický | NE |
Miloš Melčák | Zlínský | neodpověděl/a |
Alfréd Michalík | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Josef Mikuta | Karlovarský | neodpověděl/a |
Jan Mládek | Jihočeský | neodpověděl/a |
Oldřich Němec | Liberecký | ANO |
Eva Nováková | Praha | ANO |
Hana Orgoníková | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Jaroslav Palas | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Petr Rafaj | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Libor Rouček | Středočeský | |
Josef Řihák | Středočeský | neodpověděl/a |
Antonín Seďa | Zlínský | neodpověděl/a |
Jaromír Schling | Vysočina | neodpověděl/a |
Ladislav Skopal | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Josef Smýkal | Zlínský | neodpověděl/a |
Evžen Snítilý | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Bohuslav Sobotka | Jihomoravský | neodpověděl/a |
František Strnad | Jihomoravský | NE |
Miroslav Svoboda | Praha | neodpověděl/a |
Antonín Sýkora | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Hana Šedivá | Moravskoslezský | NE |
Iva Šedivá | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Zdeněk Škromach | Jihomoravský | NE |
Vladimír Špidla | Jihočeský | neodpověděl/a |
Karel Šplíchal | Praha | neodpověděl/a |
Petr Šulák | Zlínský | neodpověděl/a |
Miloš Titz | Pardubický | neodpověděl/a |
Rudolf Tomíček | Karlovarský | neodpověděl/a |
Jiří Třešňák | Středočeský | neodpověděl/a |
Radim Turek | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Milan Urban | Středočeský | neodpověděl/a |
Jiří Václavek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Miroslav Váňa | Pardubický | neodpověděl/a |
Miloslav Vlček | Olomoucký | neodpověděl/a |
Jitka Vojtilová | Liberecký | ANO |
Václav Votava | Plzeňský | neodpověděl/a |
Lubomír Zaorálek | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Eduard Zeman | Jihočeský | neodpověděl/a |
Petr Zgarba | Vysočina | neodpověděl/a |
Poslanecký klub ODS |
jméno | volební kraj | odpověď |
Walter Bartoš | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Miroslav Beneš | Jihočeský | NE |
Jiří Bílý | Plzeňský | neodpověděl/a |
Josef Bíža | Ústecký | ANO |
Petr Bratský | Praha | ANO |
Milan Cabrnoch | Středočeský | ANO |
Michal Doktor | Jihočeský | ANO |
Vladimír Doležal | Praha | NE |
Kateřina Dostálová | Olomoucký | neodpověděl/a |
Tomáš Dub | Praha | ZDRŽEL SE |
Eva Dundáčková | Středočeský | ANO |
Hynek Fajmon | Středočeský | neodpověděl/a |
Tomáš Hasil | Liberecký | neodpověděl/a |
Zdeňka Horníková | Královéhradecký | ANO |
Pavel Hrnčíř | Moravskoslezský | ANO |
Radim Chytka | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Libor Ježek | Liberecký | neodpověděl/a |
Tomáš Kladívko | Praha | neodpověděl/a |
Jan Klas | Středočeský | neodpověděl/a |
Martin Kocourek | Praha | neodpověděl/a |
Miroslav Krajíček | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Petr Krill | Olomoucký | neodpověděl/a |
Miloslav Kučera | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Ivan Langer | Olomoucký | neodpověděl/a |
Helena Mallotová | Praha | neodpověděl/a |
Václav Mencl | Jihomoravský | ANO |
Václav Nájemník | Pardubický | neodpověděl/a |
Petr Nečas | Zlínský | neodpověděl/a |
Veronika Nedvědová | Pardubický | neodpověděl/a |
Miroslava Němcová | Vysočina | NE |
Zbyněk Novotný | Praha | ANO |
Miroslav Ouzký | Ústecký | ANO |
Jiří Papež | Plzeňský | ANO |
Miloš Patera | Karlovarský | neodpověděl/a |
Jiří Patočka | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Alena Páralová | Pardubický | neodpověděl/a |
Miroslav Pátek | Ústecký | neodpověděl/a |
Jaroslav Pešán | Vysočina | ANO |
Jaroslav Plachý | Zlínský | NE |
Petr Pleva | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Jiří Pospíšil | Plzeňský | neodpověděl/a |
Aleš Rozehnal | Praha | neodpověděl/a |
Martin Říman | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Karel Sehoř | Moravskoslezský | ANO |
Pavel Suchánek | Jihomoravský | ANO |
Lubomír Suk | Karlovarský | neodpověděl/a |
David Šeich | Jihomoravský | ANO |
Lucie Talmanová | Praha | ANO |
Tomáš Teplík | Středočeský | neodpověděl/a |
Vlastimil Tlustý | Středočeský | neodpověděl/a |
Eduard Vávra | Jihomoravský | ANO |
Jan Vidím | Středočeský | neodpověděl/a |
Oldřich Vojíř | Ústecký | NE |
Jan Zahradil | Praha | neodpověděl/a |
Tom Zajíček | Jihočeský | neodpověděl/a |
Bohuslav Záruba | Zlínský | ANO |
Jaroslav Zvěřina | Jihočeský | ANO |
Poslanecký klub KSČM |
jméno | volební kraj | odpověď |
Vlastislav Antolák | Zlínský | neodpověděl/a |
Marta Bayerová | Jihomoravský | neodpověděl/a |
František Beneš | Praha | NE |
Milan Bičík | Vysočina | NE |
Petr Braný | Jihočeský | neodpověděl/a |
Ludmila Brynychová | Liberecký | NE |
Ladislav Býček | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Květoslava Čelišová | Ústecký | NE |
Alexander Černý | Olomoucký | neodpověděl/a |
Vlastimil Dlab | Královéhradecký | NE |
Jiří Dolejš | Praha | NE |
Václav Exner | Praha | NE |
Jiřina Fialová | Středočeský | NE |
Vojtěch Filip | Jihočeský | neodpověděl/a |
Václav Frank | Středočeský | neodpověděl/a |
Jaroslav Gongol | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Miroslav Grebeníček | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Stanislav Grospič | Středočeský | neodpověděl/a |
Jitka Gruntová | Pardubický | NE |
Pavel Hojda | Karlovarský | neodpověděl/a |
Jaromír Kohlíček | Ústecký | NE |
Kateřina Konečná | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Vladimír Koníček | Zlínský | NE |
Pavel Kováčik | Vysočina | NE |
Ivana Levá | Plzeňský | NE |
Josef Mandík | Pardubický | neodpověděl/a |
Soňa Marková | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Zdeněk Maršíček | Ústecký | neodpověděl/a |
Jiří Maštálka | Plzeňský | neodpověděl/a |
Ladislav Mlčák | Olomoucký | NE |
Miroslav Opálka | Moravskoslezský | NE |
Miloslav Ransdorf | Středočeský | NE |
Svatomír Recman | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Zuzka Rujbrová | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Marie Rusová | Vysočina | neodpověděl/a |
Josef Šenfeld | Ústecký | NE |
Ladislav Urban | Plzeňský | neodpověděl/a |
Miroslava Vlčková | Olomoucký | neodpověděl/a |
Miloslava Vostrá | Středočeský | NE |
Karel Vymětal | Moravskoslezský | NE |
Antonín Zralý | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Poslanecký klub KDU - ČSL |
jméno | volební kraj | odpověď |
Libor Ambrozek | Jihomoravský | ZDRŽEL SE |
Jan Grůza | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Jiří Hanuš | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Vilém Holáň | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Ludvík Hovorka | Zlínský | neodpověděl/a |
Josef Janeček | Středočeský | neodpověděl/a |
Miroslav Kalousek | Jihočeský | neodpověděl/a |
Jiří Karas | Vysočina | ZDRŽEL SE |
Jan Kasal | Vysočina | neodpověděl/a |
Tomáš Kvapil | Olomoucký | neodpověděl/a |
Jaroslav Lobkowicz | Plzeňský | neodpověděl/a |
Vlasta Parkanová | Středočeský | neodpověděl/a |
Vladimír Říha | Praha | ANO |
Pavel Severa | Pardubický | neodpověděl/a |
Cyril Svoboda | Královéhradecký | ANO |
Jan Škopík | Zlínský | neodpověděl/a |
Michaela Šojdrová | Zlínský | NE |
Ladislav Šustr | Jihomoravský | ANO |
Jaromír Talíř | Jihočeský | ZDRŽEL SE |
Josef Vícha | Moravskoslezský | ANO |
Ivo Vykydal | Olomoucký | neodpověděl/a |
Poslanecký klub US - DEU |
jméno | volební kraj | odpověď |
Marian Bielesz | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Taťána Fischerová | Praha | ANO |
Svatopluk Karásek | Praha | ANO |
Karel Kühnl | Ústecký | neodpověděl/a |
Pavel Němec | Středočeský | neodpověděl/a |
Vlastimil Ostrý | Jihomoravský | neodpověděl/a |
František Pelc | Liberecký | neodpověděl/a |
Pavel Svoboda | Praha | ANO |
Robert Vokáč | Pardubický | neodpověděl/a |
Tomáš Vrbík | Praha | neodpověděl/a |
Nezařazení poslanci |
jméno | volební kraj | odpověď |
Petr Kott | Liberecký | neodpověděl/a |
Anketa
Jste pro zavedení finanční spoluúčasti pacienta při běžných zdravotních úkonech při zachování zdravotního pojištění ve stejné výši?
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem
hlasovalo
404
čtenářů.