Článek
Dosavadní poslanecké či senátorské návrhy měly následující ambice: zákonodárci by byli za přestupky trestáni stejně jako ostatní občané nebo chtěly zrušit tzv. doživotní imunitu zákonodárců.
Poslanci a senátoři totiž nemohou být postiženi za trestné činy, pokud je příslušná parlamentní komora - po žádosti vyšetřovatele - nezbaví imunity a nevydá k trestnímu stíhání. Pokud komora svého člena k obvinění nepustí, nemůže policie a další orgány činné v trestním řízení hříšníka stíhat dokonce ani poté, co mu skončí mandát.
Poslancům jsme tedy tentokrát položili otázku: Jste pro omezení poslanecké a senátorské imunity jen na funkční období?
Výsledek je zarážející. Hlasování Novinek prostřednictvím mailu se zúčastnilo 68 poslanců. 51 z nich bylo pro, 10 proti a 7 poslanců se hlasování zdrželo.
Proti přitom byli jen někteří poslanci ODS a KSČM. Vládní koalici tak nestojí nic v cestě, aby omezení imunity navrhla a schválila.
V následujících tabulkách si můžete prohlednout výsledky hlasování, najít si poslance za svůj kraj a zjistit, jak hlasoval. Nebo také nehlasoval.
Poslanecký klub ČSSD | ||
jméno | volební kraj | odpověď |
Vlastimil Aubrecht | Ústecký | neodpověděl/a |
Jarmila Boháčková | Středočeský | neodpověděl/a |
Robin Böhnisch | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Petra Buzková | Praha | neodpověděl/a |
Vladimír Čada | Plzeňský | ANO |
Karel Černý | Vysočina | ANO |
Anna Čurdová | Středočeský | neodpověděl/a |
Pavel Dostál | Olomoucký | ANO |
Milan Ekert | Plzeňský | neodpověděl/a |
Milada Emmerová | Plzeňský | neodpověděl/a |
Stanislav Gross | Středočeský | neodpověděl/a |
Michal Hašek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Pavel Hönig | Olomoucký | neodpověděl/a |
Petr Ibl | Praha | neodpověděl/a |
Zdeněk Jičínský | Vysočina | neodpověděl/a |
Miloslav Kala | Jihomoravský | ANO |
Miroslav Kapoun | Olomoucký | neodpověděl/a |
Jan Kavan | Praha | ANO |
Robert Kopecký | Ústecký | neodpověděl/a |
Zdeněk Koudelka | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Michal Kraus | Liberecký | neodpověděl/a |
Jaroslav Krákora | Ústecký | neodpověděl/a |
Stanislav Křeček | Praha | ANO |
Jozef Kubinyi | Moravskoslezský | ANO |
Jitka Kupčová | Jihočeský | ANO |
Miloš Kužvart | Středočeský | neodpověděl/a |
Petr Lachnit | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Vladimír Laštůvka | Ústecký | neodpověděl/a |
Antonín Macháček | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Radko Martínek | Pardubický | neodpověděl/a |
Miloš Melčák | Zlínský | neodpověděl/a |
Alfréd Michalík | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Josef Mikuta | Karlovarský | neodpověděl/a |
Jan Mládek | Jihočeský | neodpověděl/a |
Oldřich Němec | Liberecký | ANO |
Eva Nováková | Praha | ANO |
Hana Orgoníková | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Jaroslav Palas | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Petr Rafaj | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Libor Rouček | Středočeský | ANO |
Josef Řihák | Středočeský | neodpověděl/a |
Antonín Seďa | Zlínský | ANO |
Jaromír Schling | Vysočina | neodpověděl/a |
Ladislav Skopal | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Josef Smýkal | Zlínský | neodpověděl/a |
Evžen Snítilý | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Bohuslav Sobotka | Jihomoravský | neodpověděl/a |
František Strnad | Jihomoravský | ANO |
Miroslav Svoboda | Praha | neodpověděl/a |
Antonín Sýkora | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Hana Šedivá | Moravskoslezský | ANO |
Iva Šedivá | Královéhradecký | ZDRŽELA SE |
Zdeněk Škromach | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Vladimír Špidla | Jihočeský | neodpověděl/a |
Karel Šplíchal | Praha | neodpověděl/a |
Petr Šulák | Zlínský | neodpověděl/a |
Miloš Titz | Pardubický | neodpověděl/a |
Rudolf Tomíček | Karlovarský | neodpověděl/a |
Jiří Třešňák | Středočeský | neodpověděl/a |
Radim Turek | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Milan Urban | Středočeský | neodpověděl/a |
Jiří Václavek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Miroslav Váňa | Pardubický | neodpověděl/a |
Miloslav Vlček | Olomoucký | neodpověděl/a |
Jitka Vojtilová | Liberecký | ANO |
Václav Votava | Plzeňský | neodpověděl/a |
Lubomír Zaorálek | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Eduard Zeman | Jihočeský | neodpověděl/a |
Petr Zgarba | Vysočina | neodpověděl/a |
Poslanecký klub ODS | ||
jméno | volební kraj | odpověď |
Walter Bartoš | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Miroslav Beneš | Jihočeský | neodpověděl/a |
Jiří Bílý | Plzeňský | neodpověděl/a |
Josef Bíža | Ústecký | neodpověděl/a |
Petr Bratský | Praha | ANO |
Milan Cabrnoch | Středočeský | ZDRŽEL SE |
Michal Doktor | Jihočeský | NE |
Vladimír Doležal | Praha | NE |
Kateřina Dostálová | Olomoucký | neodpověděl/a |
Tomáš Dub | Praha | ZDRŽEL SE |
Eva Dundáčková | Středočeský | ANO |
Hynek Fajmon | Středočeský | neodpověděl/a |
Tomáš Hasil | Liberecký | neodpověděl/a |
Zdeňka Horníková | Královéhradecký | ANO |
Pavel Hrnčíř | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Radim Chytka | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Libor Ježek | Liberecký | neodpověděl/a |
Tomáš Kladívko | Praha | ANO |
Jan Klas | Středočeský | neodpověděl/a |
Martin Kocourek | Praha | neodpověděl/a |
Miroslav Krajíček | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Petr Krill | Olomoucký | ANO |
Miloslav Kučera | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Ivan Langer | Olomoucký | ANO |
Helena Mallotová | Praha | neodpověděl/a |
Václav Mencl | Jihomoravský | ANO |
Václav Nájemník | Pardubický | neodpověděl/a |
Petr Nečas | Zlínský | neodpověděl/a |
Veronika Nedvědová | Pardubický | neodpověděl/a |
Miroslava Němcová | Vysočina | NE |
Zbyněk Novotný | Praha | neodpověděl/a |
Miroslav Ouzký | Ústecký | neodpověděl/a |
Jiří Papež | Plzeňský | ZDRŽEL SE |
Miloš Patera | Karlovarský | neodpověděl/a |
Jiří Patočka | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Alena Páralová | Pardubický | neodpověděl/a |
Miroslav Pátek | Ústecký | neodpověděl/a |
Jaroslav Pešán | Vysočina | NE |
Jaroslav Plachý | Zlínský | ANO |
Petr Pleva | Jihomoravský | NE |
Jiří Pospíšil | Plzeňský | neodpověděl/a |
Aleš Rozehnal | Praha | neodpověděl/a |
Martin Říman | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Karel Sehoř | Moravskoslezský | ANO |
Pavel Suchánek | Jihomoravský | ANO |
Lubomír Suk | Karlovarský | neodpověděl/a |
David Šeich | Jihomoravský | ANO |
Lucie Talmanová | Praha | ANO |
Tomáš Teplík | Středočeský | neodpověděl/a |
Vlastimil Tlustý | Středočeský | neodpověděl/a |
Eduard Vávra | Jihomoravský | NE |
Jan Vidím | Středočeský | neodpověděl/a |
Oldřich Vojíř | Ústecký | neodpověděl/a |
Jan Zahradil | Praha | neodpověděl/a |
Tom Zajíček | Jihočeský | neodpověděl/a |
Bohuslav Záruba | Zlínský | ANO |
Jaroslav Zvěřina | Jihočeský | ANO |
Poslanecký klub KSČM | ||
jméno | volební kraj | odpověď |
Vlastislav Antolák | Zlínský | neodpověděl/a |
Marta Bayerová | Jihomoravský | ANO |
František Beneš | Praha | ANO |
Milan Bičík | Vysočina | ANO |
Petr Braný | Jihočeský | neodpověděl/a |
Ludmila Brynychová | Liberecký | ANO |
Ladislav Býček | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Květoslava Čelišová | Ústecký | neodpověděl/a |
Alexander Černý | Olomoucký | neodpověděl/a |
Vlastimil Dlab | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Jiří Dolejš | Praha | ANO |
Václav Exner. | Praha | neodpověděl/a |
Jiřina Fialová | Středočeský | NE |
Vojtěch Filip | Jihočeský | NE |
Václav Frank | Středočeský | neodpověděl/a |
Jaroslav Gongol | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Miroslav Grebeníček | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Stanislav Grospič | Středočeský | neodpověděl/a |
Jitka Gruntová | Pardubický | neodpověděl/a |
Pavel Hojda | Karlovarský | neodpověděl/a |
Jaromír Kohlíček | Ústecký | NE |
Kateřina Konečná | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Vladimír Koníček | Zlínský | neodpověděl/a |
Pavel Kováčik | Vysočina | neodpověděl/a |
Ivana Levá | Plzeňský | neodpověděl/a |
Josef Mandík | Pardubický | neodpověděl/a |
Soňa Marková | Královéhradecký | ANO |
Zdeněk Maršíček | Ústecký | neodpověděl/a |
Jiří Maštálka | Plzeňský | neodpověděl/a |
Ladislav Mlčák | Olomoucký | ANO |
Miroslav Opálka | Moravskoslezský | ANO |
Miloslav Ransdorf | Středočeský | ANO |
Svatomír Recman | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
Zuzka Rujbrová | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Marie Rusová | Vysočina | neodpověděl/a |
Josef Šenfeld | Ústecký | NE |
Ladislav Urban | Plzeňský | ZDRŽEL SE |
Miroslava Vlčková | Olomoucký | neodpověděl/a |
Miloslava Vostrá | Středočeský | ANO |
Karel Vymětal | Moravskoslezský | ANO |
Antonín Zralý | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Poslanecký klub KDU-ČSL | ||
jméno | volební kraj | odpověď |
Libor Ambrozek | Jihomoravský | ANO |
Jan Grůza | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Jiří Hanuš | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Vilém Holáň | Moravskoslezský | ANO |
Ludvík Hovorka | Zlínský | neodpověděl/a |
Josef Janeček | Středočeský | neodpověděl/a |
Miroslav Kalousek | Jihočeský | neodpověděl/a |
Jiří Karas | Vysočina | ZDRŽEL SE |
Jan Kasal | Vysočina | neodpověděl/a |
Tomáš Kvapil | Olomoucký | neodpověděl/a |
Jaroslav Lobkowicz | Plzeňský | ZDRŽEL SE |
Vlasta Parkanová | Středočeský | neodpověděl/a |
Vladimír Říha | Praha | neodpověděl/a |
Pavel Severa | Pardubický | neodpověděl/a |
Cyril Svoboda | Královéhradecký | neodpověděl/a |
Jan Škopík | Zlínský | neodpověděl/a |
Michaela Šojdrová | Zlínský | ANO |
Ladislav Šustr | Jihomoravský | neodpověděl/a |
Jaromír Talíř | Jihočeský | ANO |
Josef Vícha | Moravskoslezský | ANO |
Ivo Vykydal | Olomoucký | neodpověděl/a |
Poslanecký klub US-DEU | ||
jméno | volební kraj | odpověď |
Marian Bielesz | Moravskoslezský | ANO |
Taťána Fischerová | Praha | ANO |
Svatopluk Karásek | Praha | ANO |
Karel Kühnl | Ústecký | ANO |
Hana Marvanová | Praha | neodpověděl/a |
Pavel Němec | Středočeský | neodpověděl/a |
Vlastimil Ostrý | Jihomoravský | neodpověděl/a |
František Pelc | Liberecký | neodpověděl/a |
Pavel Svoboda | Praha | ANO |
Robert Vokáč | Pardubický | neodpověděl/a |
Nezařazení poslanci | ||
jméno | volební kraj | odpověď |
Josef Hojdar | Ústecký | neodpověděl/a |
Petr Kott | Liberecký | ANO |
Pozn: V průběhu Poslaneckého hlasování Novinek byla Hana Marvanová ještě poslankyní.