Článek
"ČSSD vede žebříček preferencí, zaznamenala dílčí vzestup ve stranických preferencích, ale upevňuje i sílu odhodlání svých příznivců skutečně přijít k volbám," všimla si agentura.
V rámci stranických referencí, které zahrnují i nerozhodnuté voliče a ty, kteří by k volbám nešli, by získala ČSSD 27,7 procenta. Preference TOP 09 by se dostaly na 11,4 procenta, komunistů 10,3 a ODS na 8,9 procenta.
Počty mandátů podle volebního modelu STEM | |||
---|---|---|---|
únor 2013 | březen 2013 | duben 2013 | |
ČSSD | 83 | 84 | 91 |
KSČM | 33 | 36 | 35 |
TOP 09 | 42 | 44 | 34 |
ODS | 35 | 22 | 24 |
KDU-ČSL | - | 8 | 10 |
SPOZ | 7 | 6 | 6 |
zdroj: STEM |
Preference SPOZ by se pohybovaly na úrovni 4,3 procenta, u lidovců na 4,1 procenta. Zeleným průzkum přiřkl podporu 2,4 procenta. Půlprocentní podporu mají i VV.
Vývoj stranických preferencí (v procentech) | |||
---|---|---|---|
únor 2013 | březen 2013 | duben 2013 | |
ČSSD | 28,2 | 25,6 | 27,7 |
KSČM | 11,3 | 11,7 | 10,3 |
TOP 09 | 14,2 | 14,3 | 11,4 |
ODS | 11,6 | 8,6 | 8,9 |
KDU-ČSL | 4 | 4,4 | 4,1 |
SPOZ | 5,2 | 4,4 | 4,3 |
zdroj: STEM |
Voleb by se zúčastnilo 53 procent oprávněných voličů.