Článek
Do průzkumu zasáhla administrativní změna, která od roku 2016 většinu rychlostních silnic přesunula do kategorie dálnic II. třídy.
V rámci osobních automobilů byl nárůst intenzity dopravy na všech typech komunikací o 14 procent. Těžká nákladní doprava přibyla především na dálnicích I. třídy (o 21 procent).
Vůbec nejvyšší průměrná intenzita dopravy byla na výjezdu na D1 na pražském Chodově. Každý den tam v průměru projelo přes 99 tisíc aut. Jen o 10 tisíc vozů méně pak po D1 projelo úsek mezi Chodovem a Mirošovicemi.
Nejvyšší průměrná intenzita dopravy na silnicích I. třídy byla zjištěna na silnici I/43 na výjezdu z Brna. Jednalo se o více než 53 tisíc vozidel během jediného dne.
Detailní výsledky lze nalézt zde
Nárůst intenzity dopravy v některých dálničních úsecích (v procentech) | |||||
---|---|---|---|---|---|
dálnice | z | do | 2010 | 2016 | nárůst |
D0 | Zbraslav | Lochkov | 33855 | 51061 | 51% |
D0 | Ořech | Jinočany | 63182 | 73000 | 16% |
D1 | Spořilov | Chodov | 88460 | 99265 | 12% |
D1 | Místecká | Vrbice | 6533 | 18191 | 178% |
D1 | Vrbice | Bohumín, západ | 5875 | 17137 | 192% |
D4 | Dobříš, jih | Skalka | 10938 | 18254 | 67% |
D6 | uzel Řepy (D0) | Hostivice | 20783 | 39449 | 90% |
D8 | hranice Prahy | Zdiby | 38319 | 48003 | 25% |
D10 | Benátky n. J. | Brodce | 21997 | 37498 | 70% |
D11 | Jirny | Bříství | 36536 | 43084 | 18% |
D35 | uzel Sedlice (D11) | Opatovice | 5159 | 14592 | 183% |
D52 | Pohořelice, sever | Pohořelice, jih | 14527 | 22617 | 56% |
zdroj: ŘSD |