Článek
V první pětici se umístili ještě další dva sociálnědemokratičtí ministři. Čtvrtý je šéf resortu vnitra Milan Chovanec s podporou 53 procent, pátý s odstupem ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, jehož kladně hodnotí 40 procent lidí.
Z předsedů dalších sněmovních stran si nejlépe stojí lídr SPD Tomio Okamura, jehož podpora byla v prosinci na úrovni 37 procent. Vicepremiéra a šéfa lidovců Pavla Bělobrádka oceňuje 35 procent dotázaných.
KOMENTÁŘ DNE:
Lyžařské Nagano - Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>
Dnes již bývalý šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg se s žebříčkem rozloučil s podporou 31 procent lidí. Předsedu komunistů Vojtěcha Filipa kladně hodnotilo 27 procent lidí. Petr Fiala coby šéf ODS se těší podpoře 21 procent Čechů a nový předseda TOP 09 Miroslav Kalousek předsednický žebříček uzavírá s podporou 14 procent dotázaných.
Agentura konstatovala, že Babišova pozice je i přes mírný pokles relativně stabilní. Totéž se dá říci i o hodnocení premiéra. „U ministra obrany jde o významné posílení oproti předchozímu průzkumu. V podobné míře jako u Stropnického se také zlepšilo hodnocení ministra vnitra Milana Chovance,” konstatoval STEM, podle něhož posílení představitelů silových ministerstvem značí zvýšený zájem veřejnosti o tuto oblast v souvislosti s uprchlickou krizí. Kladně je podle všeho hodnoceno i vystupování obou mužů.
Popularita politických osobností (v procentech) | ||||
---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | květen 2015 | říjen 2015 | prosinec 2015 |
1 | A. Babiš | 59 | 64 | 61 |
2 | B. Sobotka | 58 | 56 | 56 |
3 | M. Stropnický | 51 | 50 | 56 |
4 | M. Chovanec | 42 | 46 | 53 |
5 | L. Zaorálek | 38 | 38 | 40 |
6 | T. Okamura | 33 | 29 | 37 |
7 | D. Ťok | 31 | 34 | 36 |
8 | P. Bělobrádek | 39 | 39 | 35 |
9 | M. Marksová | 33 | 34 | 35 |
10 | M. Jurečka | 33 | 32 | 32 |
11 | K. Schwarzenberg | 30 | 29 | 31 |
12 | K. Šlechtová | 28 | 30 | 30 |
13 | J. Dienstbier | 38 | 35 | 30 |
14 | J. Faltýnek | 29 | 35 | 29 |
15 | J. Hamáček | 28 | 29 | 28 |
16 | S. Němeček | 26 | 27 | 28 |
17 | R. Brabec | 24 | 26 | 27 |
18 | V. Filip | 27 | 27 | 27 |
19 | R. Pelikán | 20 | 25 | 26 |
20 | J. Mládek | 25 | 27 | 26 |
21 | K. Valachová | - | 24 | 24 |
22 | P. Gazdík | 22 | 23 | 23 |
23 | E. Tošenovský | 21 | 21 | 23 |
24 | J. Zahradil | 20 | 24 | 22 |
25 | P. Fiala | 18 | 22 | 21 |
26 | D. Herman | 19 | 20 | 21 |
27 | P. Kováčik | 19 | 19 | 18 |
28 | M. Kalousek | 13 | 14 | 14 |
29 | M. Černoch | 8 | 10 | 13 |
zdroj: STEM |
Průzkum se zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády. Zjišťování probíhalo od 3. do 11. prosince a zúčastnilo se jej 1014 respondentů.