Článek
V první pětici jsou ještě ministr obrany z hnutí ANO Martin Stropnický (51 procent) a sociálnědemokratický ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (43 procent).
Z šéfů parlamentních stran se předseda SPD Tomio Okamura těší důvěře 38 procent a lidovecký šéf Pavel Bělobrádek 36 procent. Šéfa komunistů Vojtěcha Filipa kladně vnímá třetina lidí.
Šéf ODS Petr Fiala je kladně hodnocen 24 procenty, Miroslav Kalousek, stojící v čele TOP 09, 15 procenty dotázaných. Předsedu hnutí Úsvit Marka Lidinského vnímá pozitivně 13 procent lidí.
Průzkum proběhl od 4. do 13. května a zúčastnilo se jej 1292 respondentů. Zahrnuje předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž všechny členy vlády.
Popularita politiků (v procentech) | ||||
---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | prosinec 2015 | březen 2016 | květen 2016 |
1. | A. Babiš | 61 | 56 | 60 |
2. | B. Sobotka | 56 | 50 | 53 |
3. | M. Chovanec | 53 | 50 | 52 |
4. | M. Stropnický | 56 | 51 | 51 |
5. | L. Zaorálek | 40 | 41 | 43 |
6. | M. Marksová | 35 | 35 | 40 |
7. | T. Okamura | 37 | 34 | 38 |
8. | D. Ťok | 36 | 35 | 38 |
9. | K. Šlechtová | 30 | 34 | 36 |
10. | P. Bělobrádek | 35 | 36 | 36 |
11. | M. Jurečka | 32 | 31 | 35 |
12. | S. Němeček | 28 | 28 | 33 |
13. | J. Faltýnek | 29 | 31 | 33 |
14. | J. Dienstbier | 30 | 35 | 33 |
15. | V. Filip | 27 | 29 | 33 |
16. | R. Pelikán | 26 | 27 | 33 |
17. | J. Mládek | 26 | 24 | 32 |
18. | J. Hamáček | 28 | 27 | 31 |
19. | R. Brabec | 27 | 25 | 30 |
20. | P. Gazdík | 23 | 21 | 30 |
21. | K. Valachová | 24 | 25 | 28 |
22. | P. Kováčik | 18 | 20 | 25 |
23. | P. Fiala | 21 | 19 | 24 |
24. | D. Herman | 21 | 20 | 22 |
25. | M. Kalousek | 14 | 13 | 15 |
26. | M. Lidinský | - | 10 | 13 |
27. | M. Ženíšek | - | 10 | 12 |
28. | A. Udženija | - | 7 | 10 |
zdroj: STEM |