Článek
Na čtvrtém místě figuruje volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, jemuž důvěřuje 26 procent lidí, následován ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (ČSSD), jejíž podpora je 25 procent.
Šéfovi lidovců Pavlu Bělobrádkovi důvěřuje 23 procent dotázaných, předsedovi komunistů Vojtěchu Filipovi 22 procent. Petr Gazdík, který vede hnutí STAN, se může opřít o podporu 17 procent dotázaných. Petr Fiala stojící v čele ODS se těší podpoře 16 a Miroslav Kalousek (TOP 09) 10 procent lidí.
Důvěra stranickým představitelům (v procentech) | |||
---|---|---|---|
únor 2017 | duben 2017 | září 2017 | |
Stropnický Martin | x | 39 | 43 |
Okamura | 35 | x | 39 |
Babiš | 46 | 43 | 37 |
Zaorálek | 31 | 33 | 26 |
Marksová-Tominová | 28 | 28 | 25 |
Jurečka | 26 | 24 | 24 |
Chovanec | 27 | 25 | 24 |
Bělobrádek | 29 | 29 | 23 |
Faltýnek | 21 | 17 | 22 |
Filip | 20 | x | 22 |
Hamáček | 18 | 18 | 19 |
Dolejš | 16 | x | 19 |
Gazdík | x | x | 17 |
Heger | 20 | x | 17 |
P. Fiala | 18 | x | 16 |
Pokorná Jermanová | 15 | x | 15 |
Herman | x | 17 | 15 |
Kalousek | 13 | x | 10 |
Vokřál | 6 | x | 8 |
Ženíšek | 6 | x | 7 |
Kupka | 5 | x | 6 |
Bartošek | 8 | x | 6 |
Langšádlová | 5 | x | 6 |
Mihola | 6 | x | 5 |
Lidinský | 4 | x | 4 |
Udženija | 5 | x | 4 |
zdroj: CVVM |
Ve srovnání s posledním šetřením z dubna letošního roku si polepšili Stropnický s Okamurou (oba shodně o čtyři procentní body), pokles o šest, respektive sedm procentní bodů naopak čekal na Babiše se Zaorálkem.
Průzkum CVVM proběhl od 4. do 14. září a zapojilo se do něj 970 respondentů.