Článek
Britské premiérce Therese Mayové věří 32 procent lidí. Francouzský prezident Emmanuel Macron se těší důvěře 31 procent dotázaných, německá kancléřka Angela Merkelové 21 procent lidí.
Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi důvěřuje 20 procent lidí, jeho ruskému protějšku Vladimiru Putinovi 19 procent dotázaných.
„Nejvyšší podíly nedůvěry se objevily v případě Angely Merkelové (70 procent), Donalda Trumpa (68 procent), Vladimira Putina (67 procent), Kim Čong-una (66 procent) a Petra Porošenka (54 procent),” připomnělo CVVM.
V průzkumu jsou vedle osobností světové politiky zahrnuti i „někteří nejvyšší ústavní činitelé středoevropského regionu, mezi nimiž pro srovnání je i český prezident,” uvedla agentura.
Zeman tuzemskému žebříčku světových státníků vévodí od roku 2014 a jeho důvěra po celou dobu kolísá kolem padesátiprocentní hranice.
Důvěra k vybraným politickým osobnostem (v procentech) | |||
---|---|---|---|
důvěřuje | nedůvěřuje | nezná | |
Miloš Zeman | 50 | 43 | 2 |
Andrej Kiska | 44 | 25 | 15 |
Viktor Orbán | 34 | 24 | 27 |
Theresa Mayová | 32 | 35 | 18 |
Emmanuel Macron | 31 | 43 | 14 |
Peter Pellegrini | 23 | 18 | 42 |
Angela Merkelová | 21 | 70 | 4 |
Andrzej Duda | 20 | 20 | 41 |
Donald Trump | 20 | 68 | 3 |
Sebastian Kurz | 19 | 16 | 50 |
Vladimir Putin | 19 | 67 | 3 |
Benjamin Netanjahu | 18 | 25 | 37 |
Jean-Claude Juncker | 15 | 32 | 39 |
Alexander Van der Bellen | 9 | 15 | 65 |
Petro Porošenko | 8 | 54 | 24 |
Frank-Walter Steinmeier | 7 | 13 | 66 |
Jens Stoltenberg | 7 | 17 | 64 |
Antonio Guterres | 6 | 14 | 67 |
Si Ťin-pching | 6 | 30 | 52 |
Bašár al-Assad | 5 | 41 | 42 |
Recep Tayyip Erdogan | 5 | 43 | 42 |
Kim Čong-un | 3 | 66 | 20 |
Sajjid Alí Chameneí | 2 | 24 | 62 |
* dopočet do 100 procent tvoří odpovědi nevím | |||
zdroj: CVVM |
Průzkum proběhl loni od 1. do 13. prosince a zapojilo se do něj 1078 respondentů.