Článek
Motejlovi důvěřuje 62 procent dotázaných, Klausovi 58 procent. Zatímco Klaus za pět měsíců na důvěře ztratil, Motejl si drží stále stejné číslo.
Třetím nejdůvěryhodnějším ústavním činitelem je ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Ten si oproti lednu polepšil o šest procentních bodů. Jeho důvěra během jednoho roku narostla z 32 procent na nynějších 44.
Premiér Mirek Topolánek má důvěru 23 procent lidí, předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek 37 procent lidí.
Důvěra v ústavní činitele | |||
---|---|---|---|
. | květen 2007 | prosinec 2007 | květen 2008 |
Otakar Motejl | 65 | 62 | 62 |
Václav Klaus | 68 | 64 | 58 |
Karel Schwarzenberg | 32 | 38 | 44 |
Jan Rychetský | 36 | 36 | 44 |
Vlasta Parkanová | 52 | 37 | 37 |
Jiří Paroubek | 33 | 34 | 37 |
Martin Bursík | 36 | 33 | 31 |
Přemysl Sobotka | 30 | 29 | 28 |
Ondřej Liška | - | - | 28 |
Vojtěch Filip | 25 | 28 | 26 |
zdroj: CVVM |