Článek
Na nemocenské, kterou stát hradí od 15. dne pracovní neschopnosti, bylo loni vyplaceno přes 18 miliard korun.
Nejčastěji (v 414 282 případech) stonali lidé ve věkové kategorii 40 až 49 let. Nejvíce prostonaných dnů měli lidé ve věkové kategorii 50 až 59 let.
Nejvíce dnů na nemocenské strávili v průměru lidé ze Zlínského kraje (50). Nejkratší průměrná délka trvání pracovní neschopnosti byla v Praze (necelých 32 dnů).
Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti (DPN) k 31. 12. 2017 podle krajů | |||
---|---|---|---|
Kraj | Počet ukončených případů DPN | Počet prostonaných dnů | Průměrná délka trvání jednoho případu DPN |
Hl. m. Praha | 190 654 | 6 029 855 | 31,63 |
Jihočeský | 110 186 | 4 864 852 | 44,15 |
Jihomoravský | 182 057 | 7 889 914 | 43,34 |
Karlovarský | 47 572 | 1 798 432 | 37,80 |
Královéhradecký | 96 266 | 3 815 507 | 39,64 |
Liberecký | 78 971 | 3 065 706 | 38,82 |
Moravskoslezský | 184 596 | 9 158 632 | 49,61 |
Olomoucký | 102 326 | 4 644 694 | 45,39 |
Pardubický | 87 418 | 3 603 301 | 41,22 |
Plzeňský | 112 017 | 4 258 523 | 38,02 |
Středočeský | 193 348 | 7 268 028 | 37,59 |
Ústecký | 133 931 | 5 268 004 | 39,33 |
Vysočina | 83 609 | 3 674 655 | 43,95 |
Zlínský | 91 800 | 4 598 425 | 50,09 |
Celkem ČR | 1 694 751 | 69 938 528 | 41,27 |
zdroj: ČSSZ |