Článek
K hodnocení se využila klasická školní stupnice ve škále od 1 do 5 a možnost nevím.
Lepší průměr než tři získala v hodnocení ještě ministerstvo vnitra (2,88), zahraničí (2,89), životního prostředí (2,95) a zdravotnictví (2,99).
„Z dlouhodobého hlediska můžeme konstatovat, že ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti jsou v současnosti vnímány nejpozitivněji za celé sledované období, totéž platí i o ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu práce a sociálních věcí a Úřadu vlády, u nichž je ale rozdíl proti loňskému výzkumu pouze nepatrný,” uvedla agentura.
Ministři dostali za činnost svých resortů vesměs trojky
Kancelář prezidenta, která je v posledních letech do hodnocení rovněž zahrnuta, skončila před ministerstvem dopravy s průměrem 3,3 a v meziročním srovnání si pohoršila.
Hodnocení institucí (průměr) | |||
---|---|---|---|
2017 | 2019 | 2020 | |
Ministerstvo kultury | 2,77 | 2,77 | 2,82 |
Ministerstvo obrany | 2,95 | 2,79 | 2,84 |
Ministerstvo vnitra | 3,22 | 3,03 | 2,88 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 2,84 | 2,93 | 2,89 |
Ministerstvo životního prostředí | 2,87 | 3,04 | 2,95 |
Ministerstvo zdravotnictví | 3,15 | 3,01 | 2,98 |
Ministerstvo školství | 3,17 | 2,99 | 3,01 |
Ministerstvo spravedlnosti | 3,07 | 3,15 | 3,01 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 2,85 | 2,93 | 3,03 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 3,13 | 3,09 | 3,05 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 2,99 | 3,03 | 3,07 |
Ministerstvo zemědělství | 2,95 | 3,24 | 3,09 |
Úřad vlády | 3,46 | 3,15 | 3,12 |
Ministerstvo financí | 2,98 | 3,03 | 3,25 |
Kancelář prezidenta republiky | 3,42 | 3,17 | 3,30 |
Ministerstvo dopravy | 3,09 | 3,54 | 3,49 |
Zdroj: CVVM |
Průzkum se uskutečnil od 18. do 27. července a zapojilo se do něj 972 respondentů.