Článek
Ještě v roce 2018 počet nově zahájených exekucí meziročně klesal - o 106 445 na 505 120. Již v posledním čtvrtletí loňského roku však došlo k meziročnímu nárůstu, poznamenal Hábl. Od října do prosince šlo o 4961 případů.
Trend meziročního nárůstu pokračoval i v letošním prvním pololetí. Od ledna do března stoupl počet nových exekucí meziročně o 3447 a od dubna do června o 954.
Proč se počet nových exekucí meziročně zvýšil, není jasné. „Není to ale možné brát na lehkou váhu a je třeba tomu věnovat pozornost,” nechal se slyšet Hábl.
Za první pololetí letošního roku přibylo 258 335 nových exekucí, což je 52 procent jejich celkového množství z loňského roku.
Nově zahájené exekuce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | CELKEM |
2014 | 226 190 | 207 299 | 217 102 | 206 037 | 856 628 |
2015 | 193 491 | 194 913 | 189 525 | 177 168 | 755 097 |
2016 | 167 879 | 178 646 | 164 550 | 168 723 | 679 798 |
2017 | 178 914 | 174 843 | 128 472 | 126 476 | 608 705 |
2018 | 124 090 | 129 844 | 117 035 | 131 437 | 502 406 |
2019 | 127 537 | 130 798 | 258 335 (pololetí) | ||
Zdroj: ČTK; Institut prevence a řešení předlužení, justice.cz |