Článek
Šéf tiskového odboru Hradu Petr Hájek upozornil, že se prezidentova pozice ve srovnání s březnem nezměnila. "Navzdory tomu, že musel ve své funkci provést i nějaká řekněme nepopulární rozhodnutí, ukazuje se, že podpora je trvalá," řekl Právu. Klaus je i podle červnového výzkumu oblíbenější, než byl jeho předchůdce Václav Havel na konci svého mandátu. Havlovi letos v lednu věřilo 58 procent.
Podle CVVM se opět mírně zhoršilo postavení vlády. Špidlův kabinet pochválilo 35 procent (-1 %), což potvrzuje sestupný trend započatý v březnu letošního roku. Sněmovně vyjádřilo důvěru 30 procent (2), Senátu 26 procent (4). Beze změny proti květnu zůstala obliba krajských zastupitelstev s 41 procentem a obecních zastupitelstev. Těm věří 65 procent.
Důvěra obyvatel v ústavní instituce (v%) | |||||||||
DŮVĚRA | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 |
Prezident | 45 | 55 | 58 | 58 | - | - | 64 | 69 | 63 |
Vláda ČR | 48 | 48 | 51 | 49 | 39 | 47 | 40 | 36 | 35 |
Poslanecká sněmovna | 32 | 34 | 36 | 34 | 28 | 40 | 32 | 28 | 30 |
Senát | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 27 | 24 | 22 | 26 |
Krajské zastupitelstvo | 37 | 39 | 42 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 |
Obecní zastupitelstvo | - | - | - | - | 61 | 65 | 63 | 65 | 65 |
Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí "rozhodně ano" a "spíše ano", od února 2003 pak "rozhodně důvěřuje" a "spíše důvěřuje". Dopočet do 100% tvoří odpovědi "spíše ne" a "rozhodně ne" (respektive "spíše nedůvěřuje" a "rozhodně nedůvěřuje") a odpověď "nevím". | |||||||||
. |