Článek
Během úterý narostl počet potvrzených případů o 212, což je nejvyšší množství od 28. června. Zároveň se poprvé od začátku pandemie přehoupl počet nemocných přes hranici pěti tisíc. Celkem již v ČR testy odhalily 14 324 potvrzených případů.
Absolutní počty nově potvrzených případů se sice v ČR pohybují v řádu desítek až stovek, při přepočtu na milion obyvatel a při srovnání s okolními státy však tuzemská čísla nevyznívají dobře.
To lze ostatně odhadnout již při letmém porovnání, kdy v desetimilionovém Česku přibyly za úterý dvě stovky a v osmdesátimilionovém Německu čtyři stovky nových případů.
Přehled přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a v Chorvatsku na milion obyvatel za poslední den: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Chorvatsko |
15.7. | 12,5 | 6,6 | 6,9 | 14,9 | 3,5 | 30,7 |
16.7. | 12,8 | 7 | 8,5 | 13 | 4,4 | 21 |
17.7. | 12 | 6,1 | 9 | 19 | 2,5 | 23,9 |
18.7. | 10,5 | 2,8 | 8,7 | 15 | 2 | 28,3 |
19.7. | 8,4 | 3,3 | 9,2 | 9,2 | 0,5 | 22,4 |
20.7. | 15,8 | 7,7 | 7,2 | 9,9 | 0,2 | 6,1 |
21.7. | 19,8 | 4,9 | 10,2 | 9,4 | 7,5 | 12,7 |
Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19; nakit.cz/koronadata; výpočet ČTK |
Zatímco v ČR tak připadlo na milion obyvatel téměř 20 případů, v Německu je to necelých pět, v Polsku a Rakousku kolem deseti a na Slovensku necelých osm. Chorvatsko, které je i letos oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů, mělo v úterý na milion obyvatel necelých 13 potvrzených případů.
Za výraznými nárůsty v Česku stojí podle hygieniků především lokální ohniska, která se objevila v Moravskoslezském či Libereckém kraji a kvůli nimž bylo přistoupeno k opětovným restrikcím v podobě povinného nošení roušek, případně zrušení hromadných akcí.
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a v Chorvatsku za posledních 14 dnů: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Chorvatsko |
8.7. | 129 | 410 | 277 | 92 | 31 | 53 |
9.7. | 105 | 433 | 262 | 102 | 53 | 91 |
10.7. | 143 | 390 | 265 | 94 | 19 | 116 |
11.7. | 53 | 224 | 305 | 74 | 23 | 140 |
12.7. | 59 | 138 | 370 | 114 | 8 | 50 |
13.7. | 64 | 486 | 299 | 51 | 0 | 53 |
14.7. | 103 | 268 | 267 | 73 | 6 | 52 |
15.7. | 134 | 548 | 264 | 133 | 19 | 126 |
16.7. | 137 | 580 | 333 | 116 | 24 | 86 |
17.7. | 129 | 505 | 353 | 169 | 14 | 98 |
18.7. | 112 | 235 | 339 | 134 | 11 | 116 |
19.7. | 90 | 273 | 358 | 82 | 3 | 92 |
20.7. | 169 | 641 | 279 | 88 | 1 | 25 |
21.7. | 212 | 404 | 399 | 84 | 41 | 52 |
V Praze se po párty v nočním klubu rozšířila nákaza mezi 65 osob. Část z nich se přímo zúčastnila akce, další byli s těmito nakaženými v kontaktu.