Článek
V těsném závěsu následuje ministr obrany Martin Stropnický (ANO) s podporou 55 procent respondentů a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier z ČSSD, jehož kladně vnímá 50 procent lidí.
Z předsedů parlamentních stran následuje na šestém místě předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura (49 procent) a šéf lidovců Pavel Bělobrádek (39 procent). Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg je kladně vnímán 32 procenty dotázaných, šéf komunistů Vojtěch Filip 31 procenty lidí. Lídra ODS Petra Fialu pozitivně hodnotí 22 procent a předsedu STAN Martina Půtu 13 procent dotázaných.
KOMENTÁŘ DNE:
Lyžařské Nagano - Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>
Kromě toho, že je Babiš nejpopulárnějším politikem, je i nejdůvěryhodnějším, jak plyne z průzkumu CVVM zveřejněného ve čtvrtek. [celá zpráva]
V průzkumech dominuje i jeho hnutí ANO.
Jourová si polepšila
Nejvíce si ve srovnání s předchozím šetřením z května polepšila eurokomisařka Jourová (o devět procentních bodů) a Babiš se Sobotkou (shodně o pět procentních bodů). Dienstbier si naopak stejnou měrou pohoršil.
„Celkově se zlepšilo hodnocení většiny ministrů koaliční vlády. V porovnání s květnovým výzkumem veřejnost kromě již zmíněných lépe hodnotí Milana Chovance, Pavla Bělobrádka, Lubomíra Zaorálka, Marcela Chládka, Svatopluka Němečka, Mariana Jurečku. Hodnocení ostatních ministrů zůstává stabilní, nezhoršuje se,” konstatovala agentura.
Popularita politických osobností (v procentech) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Osobnost | březen 2014 | květen 2014 | říjen 2014 | nezná |
1 | A. Babiš | 62 | 66 | 71 | 2 |
2 | V. Jourová | 50 | 50 | 59 | 14 |
3 | B. Sobotka | 56 | 51 | 56 | 3 |
4 | M. Stropnický | 55 | 57 | 55 | 4 |
5 | J. Dienstbier | 57 | 55 | 50 | 5 |
6 | T. Okamura | 52 | 48 | 49 | 2 |
7 | M. Chovanec | 28 | 37 | 41 | 23 |
8 | A. Gajdůšková | 34 | 36 | 41 | 27 |
9 | P. Bělobrádek | 35 | 36 | 39 | 13 |
10 | L. Zaorálek | 40 | 35 | 39 | 9 |
11 | M. Chládek | 27 | 30 | 35 | 32 |
12 | J. Faltýnek | 31 | 34 | 33 | 41 |
13 | S. Němeček | 20 | 25 | 33 | 38 |
14 | K. Schwarzenberg | 37 | 39 | 32 | 2 |
15 | M. Jurečka | 24 | 24 | 31 | 35 |
16 | V. Filip | 29 | 31 | 31 | 10 |
17 | M. Marksová | 21 | 32 | 31 | 41 |
18 | H. Válková | 26 | 29 | 29 | 40 |
19 | A. Prachař | 24 | 26 | 29 | 40 |
20 | J. Mládek | 24 | 26 | 27 | 37 |
21 | R. Brabec | 22 | 23 | 26 | 52 |
22 | E. Tošenovský | 24 | 24 | 26 | 28 |
23 | P. Kováčik | 21 | 22 | 24 | 29 |
24 | P. Fiala | 19 | 22 | 22 | 28 |
25 | J. Zahradil | 20 | 22 | 19 | 25 |
26 | D. Herman | 16 | 17 | 19 | 49 |
27 | R. Fiala | 15 | 17 | 15 | 55 |
28 | M. Kalousek | 14 | 16 | 14 | 3 |
29 | M. Půta | - | 15 | 13 | 68 |
zdroj: STEM |