Článek
Více než polovina populace má příznivý názor na premiéra a šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku (51 procent). Ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou kladně hodnotí polovina dotázaných.
„V případě Tomia Okamury se podíl příznivých názorů opět snížil, nyní je již pod padesátiprocentní hranicí (48 procent),“ konstatovala agentura.
KOMENTÁŘ DNE:
Lyžařské Nagano - Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>
Mezi ministry si nejvíce polepšili ministr vnitra Milan Chovanec (o devět procentních bodů) a ministryně práce Michaela Marksová (o 11 procentních bodů). Nejméně známými tvářemi jsou z hlediska průzkumu ministři dopravy a životního prostředí Antonín Prachař a Richard Brabec (oba ANO), které nezná zhruba polovina veřejnosti.
Popularita osobností (v procentech) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Osobnost | 1/2014 | 3/2014 | 5/2014 | nezná |
1 | A. Babiš | 59 | 62 | 66 | 3 |
2 | M. Stropnický | 54 | 55 | 57 | 4 |
3 | J. Dienstbier | 58 | 57 | 55 | 5 |
4 | B. Sobotka | 56 | 56 | 51 | 3 |
5 | V. Jourová | 51 | 50 | 50 | 22 |
6 | T. Okamura | 58 | 52 | 48 | 3 |
7 | K. Schwarzenberg | 37 | 37 | 39 | 2 |
8 | M. Chovanec | 24 | 28 | 37 | 24 |
9 | P. Bělobrádek | 31 | 35 | 36 | 15 |
10 | A. Gajdůšková | 36 | 34 | 36 | 30 |
11 | L. Zaorálek | 43 | 40 | 35 | 9 |
12 | J. Faltýnek | 31 | 31 | 34 | 39 |
13 | M. Marksová | - | 21 | 32 | 40 |
14 | V. Filip | 33 | 29 | 31 | 10 |
15 | M. Chládek | 23 | 27 | 30 | 34 |
16 | H. Válková | 28 | 26 | 29 | 44 |
17 | A. Prachař | - | 24 | 26 | 50 |
18 | J. Mládek | 23 | 24 | 26 | 37 |
19 | S. Němeček | - | 20 | 25 | 45 |
20 | M. Jurečka | 24 | 24 | 24 | 38 |
21 | E. Tošenovský | - | 24 | 24 | 24 |
22 | R. Brabec | 21 | 22 | 23 | 51 |
23 | P. Kováčik | 26 | 21 | 22 | 30 |
24 | P. Fiala | 23 | 19 | 22 | 28 |
25 | J. Zahradil | - | 20 | 22 | 23 |
26 | R. Fiala | - | 15 | 17 | 51 |
27 | D. Herman | 16 | 16 | 17 | 46 |
28 | M. Kalousek | 16 | 14 | 16 | 3 |
29 | M. Půta | - | - | 15 | 59 |
zdroj: STEM |