Článek
Premiér Bohuslav Sobotka figuruje na čtvrté pozici s podporou 56 procent dotázaných. Kladné hodnocení od nadpoloviční většiny dotázaných mají ještě pátý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) a jeho stranická kolegyně a ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (51 procent).
"Nejvyšší popularitu mezi stoupenci vlastní strany vykazují Okamura a Babiš. Předsedové ostatních stran se těší podpoře 90 procent příznivců vlastní strany. U ODS je situace odlišná – Petr Fiala ještě v době konání výzkumu předsedou strany nebyl. Výsledek 70 procent tak zračí jeho ocenění v předvolebním ,mezidobí‘," uvedla agentura.
Nejmenší popularitu mají ze známějších tváří bývalý pověřený šéf ODS Martin Kuba (17 procent) a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek (16 procent).
Dotazování probíhalo od 11. do 18. ledna, tedy ještě před jmenováním vlády a kongresem ODS.
Popularita politiků podle STEM (kladná hodnocení v procentech) | ||||
---|---|---|---|---|
pořadí | politik | 9/2013 | 10/2013 | 1/2014 |
1. | A. Babiš | 40 | 47 | 59 |
2. | J. Dienstbier | - | - | 58 |
3. | T. Okamura | 46 | 49 | 58 |
4. | B. Sobotka | 45 | 47 | 56 |
5. | M. Stropnický | - | - | 54 |
6. | V. Jourová | - | - | 51 |
7. | L. Zaorálek | 41 | - | 43 |
8. | J. Pospíšil | 37 | - | 40 |
9. | K. Schwarzenberg | 37 | 34 | 37 |
10. | A. Gajdůšková | - | - | 36 |
11. | M. Němcová | 35 | 32 | 34 |
12. | V. Filip | 33 | 31 | 33 |
13. | P. Bělobrádek | 18 | 28 | 31 |
14. | J. Faltýnek | - | - | 31 |
15. | J. Hamáček | - | - | 29 |
16. | H. Válková | - | - | 28 |
17. | P. Kováčik | - | - | 26 |
18. | P. Gazdík | 26 | - | 25 |
19. | M. Chovanec | 24 | - | 24 |
20. | M. Jurečka | - | - | 24 |
21. | P. Fiala | - | - | 23 |
22. | J. Mládek | - | - | 23 |
23. | M. Chládek | - | - | 23 |
24. | R. Brabec | - | - | 21 |
25. | M. Kuba | 20 | - | 17 |
26. | M. Kalousek | 14 | - | 16 |
27. | D. Herman | - | - | 16 |
28. | Z. Stanjura | - | - | 15 |
29. | R. Sklenák | - | - | 15 |
zdroj: STEM, předsedové stran zvýrazněni |