Článek
Na čtvrtém místě se umístil předseda SPD Tomio Okamura, kterého kladně hodnotí 38 procent dotázaných, pátý je šéf lidovců Pavel Bělobrádek s podporou 35 procent dotázaných.
Z dalších předsedů sněmovních stran je nejvýše předseda STAN Petr Gazdík, jehož kladně hodnotilo 31 procent dotázaných. Šéfa komunistů Vojtěcha Filipa vnímá pozitivně 30 procent lidí.
Petr Fiala (ODS) se těší důvěře 21 procent lidí a Miroslava Kalouska (TOP 09) kladně hodnotilo 12 procent dotázaných. Předseda hnutí Úsvit Miroslav Lidinský je kladně hodnocen 10 procenty lidí.
Suverénní Babiš
Babiš v posledních měsících žebříčku vévodí stabilně. První příčku udržel i přes nepatrný pokles oproti květnovému šetření.
„Druhé a třetí místo je dlouhodobě obsazeno premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem obrany Martinem Stropnickým. Jejich pořadí se ovšem mění, aktuálně je na druhé pozici ministr obrany, premiér je s minimálním odstupem třetí,” připomněla agentura, která sdělila, že do horních příček se díky stabilní podpoře vrátili i Okamura a Bělobrádek.
U většiny osobností se pozitivní hodnocení snížilo. Výraznější oslabení popularity agentura zaznamenala zejména u některých představitelů ČSSD (Milan Chovanec, Jan Mládek, Lubomír Zaorálek, Svatopluk Němeček, Bohuslav Sobotka).
„Souvislost s výsledky krajských a senátních voleb, v nichž se ČSSD nepodařilo uspět podle představ její reprezentace, je zde zřejmá,” uvádí průzkum.
Žebříček popularity politických osobností (kladná hodnocení; v procentech) | ||||
---|---|---|---|---|
pořadí | politik | březen 2016 | květen 2016 | říjen 2016 |
1. | A. Babiš | 56 | 60 | 58 |
2. | M. Stropnický | 51 | 51 | 43 |
3. | B. Sobotka | 50 | 53 | 42 |
4. | T. Okamura | 34 | 38 | 38 |
5. | P. Bělobrádek | 36 | 36 | 35 |
6. | L. Zaorálek | 41 | 43 | 33 |
7. | M. Marksová | 35 | 40 | 32 |
8. | J. Faltýnek | 31 | 33 | 32 |
9. | M. Jurečka | 31 | 35 | 31 |
10. | D. Ťok | 35 | 38 | 31 |
11. | K. Šlechtová | 34 | 36 | 31 |
12. | P. Gazdík | 21 | 30 | 31 |
13. | V. Filip | 29 | 33 | 30 |
14. | M. Chovanec | 50 | 52 | 30 |
15. | R. Pelikán | 27 | 33 | 27 |
16. | K. Valachová | 25 | 28 | 26 |
17. | J. Dienstbier | 35 | 33 | 26 |
18. | J. Hamáček | 27 | 31 | 24 |
19. | R. Brabec | 25 | 30 | 24 |
20. | S. Němeček | 28 | 33 | 23 |
21. | J. Mládek | 24 | 32 | 22 |
22. | D. Herman | 20 | 22 | 22 |
23. | P. Fiala | 19 | 24 | 21 |
24. | P. Kováčik | 20 | 25 | 20 |
25. | M. Kalousek | 13 | 15 | 12 |
26. | M. Lidinský | 10 | 13 | 10 |
27. | M. Ženíšek | 10 | 12 | 10 |
28. | A. Udženija | 7 | 10 | 9 |
zdroj: CVVM |
Průzkum, v němž jsou zahrnuti čelní straničtí představitelé, probíhal od 13. do 21. října a zapojilo se do něj 1054 respondentů.