Článek
Global Destination Cities Index poskytuje hodnocení celkem 132 nejpopulárnějších měst pro zahraniční turisty.
Na základě dat zahraničních turistů, kteří v zemích aspoň jednou přespí, a dat z předchozích let společnost Mastercard vyhodnocuje, jak na tom budou města s návštěvností v daném roce.
Zářijová studie dává mimo jiné také zajímavou možnost nahlédnout, jak turisty lákají jednotlivé kouty světa. Třeba New York je jediným městem nejen USA, ale celého amerického kontinentu, který se do nejlepší dvacítky dostal. Afrika pak nemá v nejlepší dvacítce vůbec žádného zástupce.
Studie, která se těší ve světě velké oblibě, se letos uskutečnila již posedmé.
Nejpopulárnější města pro rok 2016 | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Město | Země | Počet zahraničních návštěvníků v mil. |
1. | Bangkok | Thajsko | 21,47 |
2. | Londýn | Velká Británie | 19,88 |
3. | Paříž | Francie | 18,03 |
4. | Dubaj | SAE | 15,27 |
5. | New York | USA | 12,75 |
6. | Singapur | Singapur | 12,11 |
7. | Kuala Lumpur | Malajsie | 12,02 |
8. | Istanbul | Turecko | 11,95 |
9. | Tokio | Japonsko | 11,7 |
10. | Soul | Jižní Korea | 10,2 |
11. | Hong Kong | Čína | 8,37 |
12. | Barcelona | Španělsko | 8,2 |
13. | Amsterdam | Nizozemsko | 8 |
14. | Milán | Itálie | 7,65 |
15. | Tchaj-pej | Tchaj-wan | 7,5 |
16. | Řím | Itálie | 7,12 |
17. | Ósaka | Japonsko | 7,02 |
18. | Vídeň | Rakousko | 6,69 |
19. | Šanghaj | Čína | 6,12 |
20. | Praha | ČR | 5,81 |
Zdroj: Mastercard Global Destination Cities Index |