Článek
S postupem času a rozvojem stavebních technologií však nároky na zařazení do této prestižní kategorie rostly a nejvyšší mrakodrapy nyní mají přes sto pater. Před pěti lety, 31. prosince 2004, byla otevřena zatím nejvyšší budova světa, 509 metrů vysoký mrakodrap Tchaj-pej 101 na Tchaj-wanu. Tchaj-pej bude překonán v lednu 2010 mrakodrapem Burdž Dubai, který měří 818 metrů.[celá zpráva]
Vyšších rozměrů než budovy donedávna dosahovaly jen různé telekomunikační stožáry. Polský vysílač Konstantynów, vysoký 646 metrů, byl nejvyšší volně stojící stavbou od roku 1974, kdy byl vztyčen.
Po jeho zhroucení před 18 lety se nejvyšší konstrukcí stal televizní vysílač u města Blanchard v americkém státě Severní Dakota, který měří necelých 629 metrů. I jeho výšku ale pokořil s 818 metry mrakodrap Burdž Dubaj, který bude začátkem ledna oficiálně otevřen ve Spojených arabských emirátech.
Deset nejvyšších budov současnosti (započítány jsou i stavby, které budou oficiálně otevřeny v roce 2010) | ||||
---|---|---|---|---|
název | město/země | výška * | počet pater | rok otevření |
Burdž Dubaj | Dubaj/SAE | 818 m | 162 | 2010 |
Tchaj-pej 101 | Tchaj-pej/Tchaj-wan | 509 m | 101 | 2004 |
Šanghajské světové finanční středisko | Šanghaj/Čína | 492 m | 101 | 2008 |
Věže Petronas | Kuala Lumpur/ Malajsie | 452 m | 88 | 1998 |
Nankingské finanční středisko | Nanking/Čína | 450 m | 66 | 2010 |
Věž Willis** | Chicago/USA | 442 m | 108 | 1974 |
Kuangčouská západní věž | Kuang-čou/Čína | 438 m | 103 | 2010 |
Věž Ťin Mao | Šanghaj/Čína | 421 m | 88 | 1999 |
Mezinárodní finanční středisko 2 | Hongkong/Čína | 415 m | 88 | 2003 |
Trump International Hotel & Tower | Chicago/USA | 415 m | 96 | 2009 |
* nejvyšší bod budovy bez započtení antén či stožárů ** dříve pojmenovaná Sears Tower |
Chronologický přehled nejvyšších budov světa od počátku 20. století (podle roku oficiálního otevření) | |||
---|---|---|---|
název | město/země | výška* | prvenství |
Park Row Building | New York/USA | 119 m | 1899 - 1908 |
Singer Building | New York/USA | 187 m | 1908 - 1909 |
Met Life Tower | New York/USA | 213 m | 1909 - 1913 |
Woolworth Building | New York/USA | 241 m | 1913 - 1930 |
The Trump Tower | New York/USA | 283 m | 1930 |
Chrysler Building | New York/USA | 319 m | 1930 - 1931 |
Empire State Building | New York/USA | 381 m | 1931 - 1972 |
Světové obchodní středisko (WTC) | New York/USA | 417 m | 1972 - 1974 |
Sears Tower | Chicago/USA | 442 m | 1974 - 1996 |
Věže Petronas | Kuala Lumpur/ Malajsie | 452 m | 1996 - 2003 |
Tchaj-pej 101 | Tchaj-pej/Tchaj-wan | 509 m | 2004 - 2009 |
Burdž Dubaj | Dubaj/SAE | 818 m | od 2010 |
* nejvyšší bod budovy bez započtení antén či stožárů zdroj: Emporis.com |