Článek
Doba dovolených je tu a řada z nás na týdenní či čtrnáctidenní odpočinek vyráží autem. Anebo si v destinaci chce auto půjčit. V obou případech je třeba uvažovat nad cenami paliva - i kdyby jen proto, abyste, neznalí místních poměrů, za benzín, naftu či plyn zbytečně nepřeplatili.
Ať už jedete do Chorvatska, Norska nebo Andorry, tady je aktuální průměr cen v Česku nejoblíbenějších paliv v různých evropských státech. Je to bezolovnatý 95oktanový benzín ve formě E5 či E10, tj. s pěti či deseti procenty biosložky; takový spaluje drtivá většina benzínových aut na evropských silnicích. Dále standardní motorová nafta a LPG.
Samozřejmě je při tankování nutno myslet na fakt, že ne všude se všechna paliva jmenují stejně jako u nás. Bezolovnatý benzín se může jmenovat „sans plomb” ve Francii, „senza piombo” v Itálii; obojí znamená prostě „bez olova”. V řadě zemí se jmenuje „super” či „eurosuper” třebaže nemá nic společného s českým olovnatým suprem let minulých.
Nafta se často, zejména v románských jazycích, místo známého „diesel” jmenuje „gasole” či podobně, třebaže to připomíná „gasoline”, tedy benzín v americké angličtině. A LPG se např. v Litvě označuje jako „SND” nebo „Dujos”; v řadě zemí je to prostě „Autogas”.
Začíná platit jednotné značení paliv
Pokud si nejste jisti, přinejmenším v Evropské unii pomůže jednotné značení pomocí obrazců. Kolečko jsou motorové benzíny, čtvereček označuje motorovou naftu a kosočtverec je symbolem pro plynná paliva, tedy CNG nebo LPG.
Co řekne tabulka cen? Např. to, že v Česku jsou ceny všech tří nejoblíbenějších paliv značně podprůměrné, i když je zvyšování po koronaviru nepříjemné. A že nejlevnější benzín, naftu i LPG natankujete v Rusku, a to většinou s docela velkým náskokem.
Průměrné ceny paliva v evropských zemích | |||
---|---|---|---|
v Kč | |||
Země | Benzín | Nafta | LPG |
Albánie | 36,29 | 36,29 | 13,08 |
Andorra | 27,22 | 23,48 | - |
Belgie | 34,96 | 34,96 | 12,01 |
Bělorusko | 17,61 | 17,61 | 9,34 |
Bosna a Hercegovina | 24,82 | 24,02 | 15,74 |
Bulharsko | 23,48 | 23,22 | 10,94 |
Česká republika | 27,69 | 27,12 | 12,19 |
Dánsko | 38,69 | 32,82 | - |
Estonsko | 33,09 | 26,42 | 15,48 |
Finsko | 36,83 | 31,76 | - |
Francie | 36,02 | 33,62 | 22,95 |
Chorvatsko | 31,22 | 30,95 | 14,14 |
Irsko | 33,09 | 30,69 | 20,55 |
Island | 36,02 | 34,42 | - |
Itálie | 37,63 | 34,42 | 15,74 |
Kypr | 28,55 | 28,82 | 20,81 |
Litva | 28,29 | 25,62 | 14,14 |
Lotyšsko | 30,69 | 28,02 | 13,61 |
Lucembursko | 29,09 | 25,88 | 11,74 |
Maďarsko | 27,75 | 27,75 | 17,88 |
Malta | 35,76 | 32,29 | 18,95 |
Moldavsko | 21,61 | 18,15 | 12,54 |
Německo | 34,69 | 29,35 | 15,21 |
Nizozemsko | 41,90 | 32,56 | 15,48 |
Norsko | 40,29 | 36,83 | 22,15 |
Polsko | 25,08 | 24,82 | 11,74 |
Portugalsko | 37,36 | 33,09 | 17,35 |
Rakousko | 28,29 | 27,49 | 20,55 |
Rumunsko | 24,82 | 25,35 | 14,14 |
Rusko | 15,48 | 15,48 | 7,74 |
Řecko | 38,16 | 31,22 | 19,48 |
San Marino | 33,62 | 31,76 | 13,34 |
Severní Makedonie | 26,69 | 23,22 | 11,74 |
Slovensko | 31,22 | 27,75 | 14,14 |
Slovinsko | 26,69 | 26,69 | 15,21 |
Srbsko | 29,62 | 31,49 | 16,54 |
Španělsko | 30,95 | 28,02 | 17,61 |
Švédsko | 36,83 | 37,09 | 25,88 |
Švýcarsko | 32,56 | 34,42 | 20,55 |
Turecko | 21,88 | 20,28 | 13,34 |
Ukrajina | 19,75 | 20,55 | 10,67 |
Velká Británie | 33,36 | 34,42 | 18,95 |
PRŮMĚR | 30,61 | 28,58 | 15,62 |
zdroje dat: globalpetrolprices.com, mylpg.eu, pumpdroid.com, benzin.sk |