Největší podíl na poklesu prodejů domácí automobilky má nejprodávanější vůz v ČR Škoda Fabia, které se v říjnu prodalo 2858 kusů. Za prvních deset měsíců letošního roku bylo registrováno 30 373 prodaných fabií. Loni to bylo přes 33 tisíc kusů. Fabie se ve srovnání se zářím letošního roku prodalo o 219 kusů více, o osm vozů stoupl prodej octavie a o 87 kusů superbu.
Podíl Škody Auto na trhu nových vozů |
Rok | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 |
Měsíc | podíl | podíl (%) | vozů | vozů (ks) |
Leden | 49,06 | 49,33 | 4387 | 3839 |
Únor | 46,90 | 48,05 | 3679 | 4160 |
Březen | 42,97 | 43,21 | 4751 | 5303 |
Duben | 44,48 | 47,66 | 5635 | 5712 |
Květen | 45,18 | 45,34 | 6047 | 5376 |
Červen | 43,14 | 48,12 | 5701 | 5879 |
Červenec | 42,64 | 50,81 | 4282 | 5227 |
Srpen | 38,24 | 43,37 | 4025 | 4135 |
Září | 49,07 | 52,76 | 4260 | 5244 |
Říjen | 44,66 | 50,02 | 4612 | 4796 |
CELKEM* | 44,41 | 47,70 | 47 379 | 49 671 |
Listopad | x | 49,54 | x | 5197 |
Prosinec | x | 49,03 | x | 5465 |
CELKEM** | x | 47,97 | x | 60 333 |
Legenda: * souhrn za období od ledna do října; ** - souhrn za celý rok. |
Výkony modelů Škody Auto 2005 (podíl %/vozů ks) |
Období | říjen | leden až říjen |
Model | . | . |
Fabia | 58,79/2858 | 58,57/30 373 |
Octavia | 72,74/1422 | 71,85/14 591 |
Superb | 71,32/271 | 59,38/2022 |
Výkony modelů Škody Auto 2004 |
Období | říjen | leden až říjen |
Model | . | . |
Fabia | 63,24/3040 | 62,55/33 186 |
Octavia | 75,52/1549 | 67,90/13 180 |
Superb | 58,55/178 | 60,63/1914 |
Dacia se pomalu sune do první desítky automobilek na českém trhu. Za prvních deset měsíců prodala 2174 vozů, z toho 2133 kusů modelu Logan, který se v říjnu se 179 prodanými vozy vyhoupl na druhé místo v segmentu nižší střední třídy. Z osmé na devátou příčku si pohoršil Opel, který za deset měsíců letošního roku prodal o 560 vozů méně než ve stejném období loni.
Na osmém místě ho vystřídala Toyota, který v říjnu prodala 327 vozů. Od počátku roku tak prodala o 49 vozů než ve stejném období loni. V září přitom ještě na devět měsíců roku 2004 ztrácela 31 kusů.
Žebříček automobilek podle počtu registrací nových vozů za období leden až říjen 2005 |
Poř. | Značka | vozů (ks) | podíl (%) | srovnání** vozy (ks) |
1. (1.)* | Škoda | 47 379 | 44,41 | -2292 |
2. (2.) | Renault | 7580 | 7,10 | 2288 |
3. (3.) | Volkswagen | 5786 | 5,42 | 358 |
4. (4.) | Hyundai | 5459 | 5,12 | 1617 |
5. (5.) | Ford | 4813 | 4,51 | -508 |
6. (6.) | Peugeot | 4795 | 4,49 | -724 |
7. (7.) | Citroën | 3348 | 3,14 | 307 |
8. (9.) | Toyota | 3125 | 2,93 | 49 |
9. (8.) | Opel | 3036 | 2,85 | -560 |
10. (10.) | Fiat | 2270 | 2,13 | -150 |
Legenda: * - za období leden až září 2005; ** - za období leden až říjen 2004 |
Počet nově registrovaných vozů v období leden až říjen 2005 podle tříd |
Třída | prodaných vozů (ks) | podíl (%) |
Mini | 4016 | 3,76 |
Malé | 51 859 | 48,61 |
Nižší střední | 17 310 | 16,22 |
Střední | 20 308 | 19,03 |
Vyšší střední | 3405 | 3,19 |
Luxusní | 316 | 0,30 |
MPV | 4783 | 4,48 |
Sportovní | 675 | 0,63 |
Terénní | 2048 | 1,92 |
Nezařazeno | 1968 | 1,84 |
CELKEM | 106 688 | 100 |
V segmentu Mini se pořadí v říjnu neměnilo.
Mini TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Model | prod. vozů (ks) | x | Model | prod. vozů (ks) |
1. Kia Picanto | 122 | x | 1. Fiat Panda | 880 |
2. Chevrolet Spark | 83 | x | 2. Kia Picanto | 779 |
3. Fiat Panda | 69 | x | 3. Hyundai Atos | 496 |
Renault prodal v říjnu 246 kusů modelu Thalia a v segmentu malých vozů odsunul v září druhý Hyundai Getz na třetí místo. V souhrnu za prvních deset měsíců letošního roku se pořadí neměnilo.
Malé TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Model | prod. vozů (ks) | x | Model | prod. vozů (ks) |
1. Škoda Fabia | 2858 | x | 1. Škoda Fabia | 30 373 |
2. Renault Thalia | 246 | x | 2. Renault Thalia | 3186 |
3. Hyundai Getz | 202 | x | 3. Hyundai Getz | 2490 |
Nižší střední třída se otřásla v základech. Z prvního místa až na čtvrté se propadl Volkswagen Golf se 153 registrovanými vozy v říjnu. Na první příčku se vyhoupl Renault Megane s 233 vozy a druhou příčku získala Dacia s modelem Logan. V desetiměsíčním souhrnu se pořadí neměnilo. Odstup modelů na druhém až čtvrtém místě se však snížil. Čtvrtý Renault Megane má letos na svém kontě zatím 1649 registrací.
Nižší střední TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Model | prod. vozů (ks) | x | Model | prod. vozů (ks) |
1. Renault Megane | 233 | x | 1. Dacia Logan | 2133 |
2. Dacia Logan | 179 | x | 2. Opel Astra | 1685 |
3. Hyundai Accent | 174 | x | 3. VW Golf | 1673 |
Ve střední a vyšší střední třídě se pořadí neměnilo.
Střední TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Pořadí | prod. vozů (ks) | model | prod. vozů (ks) | pořadí |
1. | 1422 | Škoda Octavia | 14 591 | 1. |
2. | 114 | VW Passat | 1386 | 2. |
3. | 60 | Ford Mondeo | 667 | 3. |
Vyšší střední TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Pořadí | prod. vozů (ks) | model | prod. vozů (ks) | pořadí |
1. | 271 | Škoda Superb | 2022 | 1. |
2. | 40 | Audi A6 | 512 | 2. |
3. | 22 | Mercedes-Benz E | 176 | 4. |
4. | 21 | BMW 5 | 236 | 3. |
Nástup nové generace Mercedes Benz S pomohl tomuto modelu v segmentu luxusních vozů v říjnu na první příčku s 12 registracemi, v souhrnu za deset měsíců je čtvrté s 29 prodanými vozy. Druhá zůstala Audi A8 a BMW 7 se posunulo na třetí příčku. V září první Mercedes Benz CLS se propadl až na čtvrtou příčku.
Luxusní TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Pořadí | prod. vozů (ks) | model | prod. vozů (ks) | pořadí |
1. | 12 | Mercedes Benz S | 29 | 4. |
2. | 10 | Audi A8 | 85 | 2. |
3. | 5 | BMW 7 | 72 | 3. |
4. | 2 | Mercedes Benz CLS | 102 | 1. |
Ve sportovních vozech byla v říjnu největší poptávka po Alfě Romeo 147, která si tak upevnila první pozici i v desetiměsíčním souhrnu. Na druhém a třetím místě se společně umístily modely Peugeot 307 a BMW 6 s pěti prodanými vozy. V září první Hyundai Coupé skončilo se dvěma prodanými vozy na pátém místě.
Sportovní TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Model | prod. vozů (ks) | x | Model | prod. vozů (ks) |
1. Alfa Romeo 147 | 28 | x | 1. Alfa Romeo 147 | 118 |
2.-3. Peugeot 307 | 5 | x | 2. Renault Megane | 72 |
2.-3. BMW 6 | 5 | x | 3. Hyundai Coupé | 61 |
Mezi terénními vozy stejně jako v září nejvíce lákal Hyundai Tucson, ten vede i desetiměsíční souhrn, kde se pořadí neměnilo. V říjnu se na druhém místě umístila Suzuki Grand Vitara a třetí byla Honda CR-V.
Terénní TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Model | prod. vozů (ks) | x | Model | prod. vozů (ks) |
1. Hyundai Tucson | 29 | x | 1. Hyundai Tucson | 290 |
2. Suzuki Grand Vitara | 27 | x | 2. Honda CR-V | 192 |
3. Honda CR-V | 23 | x | 3. Toyota RAV4 | 152 |
V segmentu MPV se do TOP 3 vrátil na třetím místě Citroën Berlingo. V září třetí Volkswagen Transporter skončil až šestý. Před něj se prosadily vozy Citroën Xsara Picaso (4. - 33 vozů) a Renault Modus (5. -27 vozů). Na prvním a druhém místě se vystřídaly modely Renaultu Megane Scénic a Kangoo a to v měsíční statistice i v desetiměsíčním souhrnu. VW Transporter v klidu uhájil třetí místo v souhrnu. Čtvrtý Modus má od začátku roku na svém kontě 246 prodaných vozů, Berlingo je páté s 239 vozy.
MPV TOP 3 |
Říjen 2005 | x | x | Leden až říjen 2005 | x |
Model | prod. vozů (ks) | x | Model | prod. vozů (ks) |
1. Renault Megane Scénic | 75 | x | 1. Renault Megane Scenic | 396 |
2. Renault Kangoo | 49 | x | 2. Renault Kangoo | 378 |
3. Citroën Berlingo | 35 | x | 3. VW Transporter | 336 |