Článek
Podle studie agentury Synovate se ve Spojených Státech, Německu, Saudské Arábii, Spojených Arabských Emirátech (SAE), Číně a Malajsii objevuje fenomén motorsportu, který svými výsledky ovlivňuje myšlení lidí při nákupu nového vozu.
Celkem 1548 fanoušků automobilových závodů bylo osloveno, aby zodpovědělo otázky, které se týkají automobilových závodů. Především zjišťovala, jaký druh závodů sledují a jaké vnímání značky tento sport vytváří.
Formule vítězí
Jako nepopulárnější byla označena Formule 1, která není pouze lokální záležitostí, ale v současné době zasahuje do všech koutů zeměkoule. Samozřejmě, že lokálně jsou jisté odchylky, jako například NASCAR v USA.
Který motorsport je nejvíce sledován | |||||||
Celkem | USA | Saudská Arábie | SAE | Čína | Malajsie | Německo | |
Formule 1 | 60% | 4% | 65% | 56% | 73% | 74% | 90% |
NASCAR | 17% | 84% | - | - | 2% | 1% | - |
MS Rallye | 11% | 1% | 31% | 27% | 8% | 2% | 1% |
MotoGP | 4% | - | 1% | 3% | 4% | 21% | 1% |
Superbikes | 3% | 3% | 2% | 8% | 7% | 2% | 1% |
Soutěže sériových automobilů | 2% | 1% | 1% | 6% | 3% | 1% | 1% |
Champ Car | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | - | - |
Další | 3% | 7% | - | - | 2% | - | 4% |
Zdroj: Synovate |
Úspěch na závodních okruzích měl největší vliv na budoucí nákupy vozidel u fanoušků v Saudské Arábii (68 procent) a SAE (59 procent). Proti tomu pouze 15 procent amerických a 17 procent německých fanoušků by se nechalo ovlivnit výsledky na dráze při nákupu automobilu nebo motocyklu.
Když sporťák, tak jedině Ferrari
Kteří automobiloví výrobci jsou nejvíce spojováni s motoristickým sportem? Celosvětově vede Ferrari, Chevrolet a Ford se drží v čele tabulky ve Spojených Státech. Jsou totiž hlavními hráči v NASCAR, které si američtí fanoušci nejvíce spojují s motoristickými závody.
Kterou značku automobilu si svět nejvíce spojuje s motoristickým sportem? | |||||||
Celkem | USA | Saudská Arábie | SAE | Čína | Malajsie | Německo | |
Ferrari | 29% | 1% | 16% | 33% | 34% | 21% | 65% |
Chevrolet | 9% | 37% | 5% | 1% | - | - | - |
Ford | 7% | 22% | 8% | 6% | - | - | - |
BMW | 6% | 1% | 9% | 9% | 9% | 6% | 7% |
Toyota | 6% | 1% | 19% | 10% | 3% | 2% | 4% |
Honda | 6% | 4% | 11% | 3% | 4% | 21% | - |
Mitsubishi | 5% | - | 16% | 7% | 3% | 3% | - |
Mercedes | 5% | - | 6% | 5% | - | 4% | 11% |
Yamaha | 2% | - | - | - | - | 16% | 2% |
Suzuki | 1% | 1% | 2% | 4% | - | 2% | 1% |
Dodge | 1% | 5% | 1% | - | - | - | - |
Audi | 1% | - | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% |
Renault | 1% | - | - | 3% | 1% | - | 3% |
Alfa Romeo | 1% | - | 1% | 5% | - | - | 1% |
Jinou | 8% | 22% | 2% | 9% | 9% | 4% | 0% |
Žádnou/Neví | 9% | 6% | - | - | 32% | 18% | 1% |
Zdroj: Synovate |
Velký úspěch značky Ferrari v Německu se může přičíst na vrub jedinému jménu - Michaelu Schumacherovi. Tento sedminásobný vítěz Formule 1 je německým sportovním hrdinou. Právě on je nesmazatelně spojen s Ferrari, s týmem, s nímž vybojoval většinu svých titulů.
Vliv závodních úspěchů na rozhodování o koupi vozidla, odhalený výzkumem agentury Synovate, spojený navíc silnými asociacemi se značkami, nasvědčuje tomu, že přísloví "Jezdi v neděli, prodávej v pondělí" stále platí.