Článek
Nejdražší benzín mají Nizozemci, za litr supru (Natural 95) zaplatíte 1,82 eura (47,32 Kč). Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístilo Dánsko s cenou 1,74 eura (45,24 Kč) za litr benzínu a třetí příčka patří Itálii (41,86 Kč).
Majitelé turbodieselů si musejí sáhnout hlouběji do peněženky v Belgii, litr nafty tam stojí 1,55 eura (40,30 Kč). Hned za ní se umístilo Švýcarsko, které se snaží vysokými cenami za naftu udržet čistotu svého ovzduší. Diesel tam dosahuje ceny 1,54 eura (40,04 Kč) za litr. V závěsu se drží Velká Británie s cenou 1,52 eura/litr (39,52 Kč) a Itálie s 1,51 eura/litr (39,26 Kč).
Výrazně příznivější jsou pro motoristy ceny pohonných hmot v Polsku, Lucembursku, Česku a Rakousku, upozorňuje ADAC.
Země | super (Natural 95) cena euro/litr | nafta cena euro/litr |
---|---|---|
Polsko | 1,17 (30,42 Kč) | 1,20 (31,20 Kč) |
Česko | 33,67 Kč | 32,74 Kč |
Lucembursko | 1,26 (32,76 Kč) | 1,10 (28,60Kč) |
Rakousko | 1,27 (33,02 Kč) | 1,23 (31,98 Kč) |
Španělsko | 1,31 (34,06 Kč) | 1,23 (31,98 Kč) |
Slovinsko | 1,32 (34,32 Kč) | 1,26 (32,76 Kč) |
Chorvatsko | 1,36 (35,36 Kč) | 1,31 (34,06 Kč) |
Velká Británie | 1,43 (37,18 Kč) | 1,52 (39,52 Kč) |
Švýcarsko | 1,44 (37,44 Kč) | 1,54 (40,04 Kč) |
Německo | 1,52 (39,52 Kč) | 1,28 (33,54 Kč) |
Belgie | 1,53 (39,78 Kč) | 1,55 (40,30 Kč) |
Francie | 1,49 (38,74 Kč) | 1,47 (38,22 Kč) |
Itálie | 1,61 (41,86 Kč) | 1,51 (39,26 Kč) |
Dánsko | 1,74 (45,27 Kč) | 1,50 (39 Kč) |
Nizozemsko | 1,82 (47,32 Kč) | 1,48 (38,48 Kč) |
Zdroj ADAC |